
24.01.2026, 12:30

1 Tiempo
10`
Kyle Wootton
27`
Ryan Wintle
(Foul)
40`
Callum Robinson
Yousef Salech
45+ 2`
Kyle Wootton
(Foul)
45+ 7`
Joel Colwill
(Ollie Tanner)
2 Tiempo
49`
Joel Bagan
(Foul)
56`
Jack Diamond
Benoný Breki Andrésson
68`
Omari Kellyman
Joel Colwill
68`
Chris Willock
Ollie Tanner
74`
Omari Kellyman
(Foul)
82`
Jid Okeke
Joseph Olowu
82`
Ben Osborn
Oliver Norwood
86`
Isaak Davies
Alex Robertson
87`
Josh Stokes
(Foul)
Posesión de Balón
39%
Total de Tiros
11
Tiros a Portería
2
Tiros Fuera
2
Córners
1
Tarjetas Amarillas
2
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
311
Pases Completados
72%
11
Faltas
2
Fueras de Juego
2
Competiciones
Rango de Juego
Ubicación
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyendas
/ partido3.03 Goles / partido
Cardiff City
/ partido2.60 Goles / partido
Stockport County
| Más Goles | Cardiff City | Stockport County | Promedio |
|---|---|---|---|
| Más +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Más +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos Goles | Cardiff City | Stockport County | Promedio |
|---|---|---|---|
| Menos -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Cardiff City | Stockport County | Promedio |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
| Estadísticas de Tiros | Cardiff City | Stockport County | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tiros / Partido | 10.5 | 9.4 | 9.95 |
| Tiros a Portería / Partido | 5.3 | 4.67 | 4.98 |
| Tiros Fuera / Partido | 5.2 | 4.73 | 4.96 |
| Tiros por Gol Anotado | 5.73 | 6.56 | 6.14 |
| Precisión de Tiros % | 50% | 50% | 50% |
| Tiros a Portería del Partido | Promedio |
|---|
| Tiros a Portería del Equipo | Cardiff City | Stockport County |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
¿Cuándo y dónde se jugará el partido Cardiff City vs Stockport County?
El partido Cardiff City vs Stockport County se jugará el 24.01.2026 como parte de la competición League One. El partido se llevará a cabo en Cardiff City Stadium.
¿Cuál es el récord cara a cara entre Cardiff City vs Stockport County (H2H)?
En partidos cara a cara, Cardiff City y Stockport County han jugado 2 partidos. Cardiff City ha ganado 0 veces, 2 partidos terminaron en empate, y Stockport County ha ganado 0 veces.
¿Tiene el partido Cardiff City vs Stockport County alto potencial de goles?
Los datos de SmartBet sugieren moderado potencial de goles, basado en el número promedio de goles 2.81, el estilo de juego de los equipos y sus resultados recientes.
¿Dónde puedo encontrar estadísticas detalladas y predicciones para el partido Cardiff City vs Stockport County?
Estadísticas detalladas, análisis avanzados y predicciones para el partido Cardiff City vs Stockport County están disponibles en SmartBet.
Posesión de Balón
39%
Total de Tiros
11
Tiros a Portería
2
Tiros Fuera
2
Córners
1
Tarjetas Amarillas
2
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
311
Pases Completados
72%
11
Faltas
2
Fueras de Juego
2
| # | Equipo | MP | W | D | L | Goles | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Cuotas |
|---|