
22.08.2026

Competiciones
Rango de Juego
Ubicación
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyendas
/ partido3.83 Goles / partido
Moneyfields
/ partido2.80 Goles / partido
Portland United
| Más Goles | Moneyfields | Portland United | Promedio |
|---|---|---|---|
| Más +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Más +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos Goles | Moneyfields | Portland United | Promedio |
|---|---|---|---|
| Menos -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Moneyfields | Portland United | Promedio |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
| Estadísticas de Tiros | Moneyfields | Portland United | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tiros / Partido | 1.17 | 0 | 0.58 |
| Tiros a Portería / Partido | 0.47 | 0 | 0.23 |
| Tiros Fuera / Partido | 0.7 | 0 | 0.35 |
| Tiros por Gol Anotado | 2.69 | 1.34 | |
| Precisión de Tiros % | 40% | % | 20% |
| Tiros a Portería del Partido | Promedio |
|---|
| Tiros a Portería del Equipo | Moneyfields | Portland United |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
¿Cuándo y dónde se jugará el partido Moneyfields vs Portland United?
El partido Moneyfields vs Portland United se jugará el 22.08.2026 como parte de la competición FA Cup. El partido se llevará a cabo en Moneyfields Sports Ground.
¿Cuál es el récord cara a cara entre Moneyfields vs Portland United (H2H)?
En partidos cara a cara, Moneyfields y Portland United han jugado 0 partidos. Moneyfields ha ganado 0 veces, 0 partidos terminaron en empate, y Portland United ha ganado 0 veces.
¿Tiene el partido Moneyfields vs Portland United alto potencial de goles?
Los datos de SmartBet sugieren alto potencial de goles, basado en el número promedio de goles 3.31, el estilo de juego de los equipos y sus resultados recientes.
¿Dónde puedo encontrar estadísticas detalladas y predicciones para el partido Moneyfields vs Portland United?
Estadísticas detalladas, análisis avanzados y predicciones para el partido Moneyfields vs Portland United están disponibles en SmartBet.