
1.03.2026, 02:30

1 Tiempo
25`
Thomas Müller
(Right foot shot)
37`
Thomas Müller
(Mathías Laborda)
45+ 1`
Brian White
2 Tiempo
46`
Zane Monlouis
Kosi Thompson
46`
Raheem Edwards
Kobe Franklin
66`
Édier Ocampo
(Foul)
71`
Tate Johnson
Édier Ocampo
71`
Cheikh Sabaly
AZ Jackson
71`
J.C. Ngando
Thomas Müller
83`
Rayan Elloumi
Brian White
83`
Emilio Aristizábal
Derrick Etienne Jr.
83`
Malik Henry
Dániel Sallói
86`
Oliver Larraz
Sebastian Berhalter
Posesión de Balón
40%
Total de Tiros
5
Tiros a Portería
2
Tiros Fuera
3
Córners
1
Tarjetas Amarillas
0
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
392
Pases Completados
83%
11
Faltas
1
Fueras de Juego
Competiciones
Rango de Juego
Ubicación
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyendas
/ partido3.40 Goles / partido
Vancouver Whitecaps
/ partido2.60 Goles / partido
Toronto
| Más Goles | Vancouver Whitecaps | Toronto | Promedio |
|---|---|---|---|
| Más +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Más +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos Goles | Vancouver Whitecaps | Toronto | Promedio |
|---|---|---|---|
| Menos -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Vancouver Whitecaps | Toronto | Promedio |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
| Estadísticas de Tiros | Vancouver Whitecaps | Toronto | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tiros / Partido | 11.03 | 8.37 | 9.7 |
| Tiros a Portería / Partido | 5.67 | 4.03 | 4.85 |
| Tiros Fuera / Partido | 5.37 | 4.33 | 4.85 |
| Tiros por Gol Anotado | 5.09 | 6.44 | 5.77 |
| Precisión de Tiros % | 51% | 48% | 49.5% |
| Tiros a Portería del Partido | Promedio |
|---|
| Tiros a Portería del Equipo | Vancouver Whitecaps | Toronto |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
¿Cuándo y dónde se jugará el partido Vancouver Whitecaps vs Toronto?
El partido Vancouver Whitecaps vs Toronto se jugará el 01.03.2026 como parte de la competición Major League Soccer. El partido se llevará a cabo en BC Place Stadium.
¿Cuál es el récord cara a cara entre Vancouver Whitecaps vs Toronto (H2H)?
En partidos cara a cara, Vancouver Whitecaps y Toronto han jugado 19 partidos. Vancouver Whitecaps ha ganado 9 veces, 4 partidos terminaron en empate, y Toronto ha ganado 6 veces.
¿Tiene el partido Vancouver Whitecaps vs Toronto alto potencial de goles?
Los datos de SmartBet sugieren alto potencial de goles, basado en el número promedio de goles 3, el estilo de juego de los equipos y sus resultados recientes.
¿Dónde puedo encontrar estadísticas detalladas y predicciones para el partido Vancouver Whitecaps vs Toronto?
Estadísticas detalladas, análisis avanzados y predicciones para el partido Vancouver Whitecaps vs Toronto están disponibles en SmartBet.
Posesión de Balón
40%
Total de Tiros
5
Tiros a Portería
2
Tiros Fuera
3
Córners
1
Tarjetas Amarillas
0
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
392
Pases Completados
83%
11
Faltas
1
Fueras de Juego
| # | Equipo | MP | W | D | L | Goles | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Cuotas |
|---|