
18.10.2025, 05:00

1. połowa
5`
Sang-heon Lee
(Jae-hyeon Mo)
16`
Min-woo Seo
32`
Jun-seok Song
(Foul)
2. połowa
46`
Hyeon-jun Kim
Bruno Lamas
46`
Edgar Bruno
Jong-mu Han
46`
Geovani
Chi-in Jeong
46`
Gi-hyuk Lee
Jun-seok Song
55`
Ji-ho Lee
Sang-heon Lee
64`
Min-jun Kim
Dae-hun Park
66`
66`
Min-jun Kim
(Foul)
69`
Ji-ho Lee
(Foul)
76`
Vitor Gabriel
Gun-hee Kim
76`
Ho-yeong Park
Dae-won Kim
80`
Cesinha
(Right foot shot)
83`
Jae-won Hwang
(Argument)
83`
(Foul)
86`
(Foul)
90`
(Time wasting)
90+ 6`
Edgar Bruno
(Cesinha )
90+ 10`
Do-hyun Kim
Ji-ho Lee
Posiadanie piłki
43%
12
Strzały
3
Strzały celne
Strzały niecelne
5
3
Rzuty rożne
3
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
0
Podania
303
Udane podania
69%
11
Faule
Spalone
0
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz3.10 Gole / mecz
Daegu
/ mecz1.90 Gole / mecz
Gangwon
| Powyżej Goli | Daegu | Gangwon | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Daegu | Gangwon | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Daegu | Gangwon | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Daegu | Gangwon | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 9.53 | 8.9 | 9.21 |
| Strzały celne / mecz | 4.13 | 3.73 | 3.93 |
| Strzały niecelne / mecz | 5.4 | 5.17 | 5.29 |
| Strzały na zdobyte gole | 7.73 | 9.54 | 8.63 |
| Celność strzałów % | 43% | 42% | 42.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Daegu | Gangwon |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Daegu vs Gangwon?
Mecz Daegu vs Gangwon zostanie rozegrany 18.10.2025 w ramach rozgrywek K League 1. Spotkanie odbędzie się na stadionie DGB Arena.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Daegu vs Gangwon (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Daegu i Gangwon rozegrano 41 meczów. Daegu wygrali 16 razy, 12 spotkań zakończyło się remisem, a Gangwon zwyciężyło 13 razy.
Czy mecz Daegu vs Gangwon ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują umiarkowany potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.5, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Daegu vs Gangwon?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Daegu vs Gangwon dostępne na SmartBet.
Posiadanie piłki
43%
12
Strzały
3
Strzały celne
Strzały niecelne
5
3
Rzuty rożne
3
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
0
Podania
303
Udane podania
69%
11
Faule
Spalone
0
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.