Statistiques du match
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Corners
Fautes
Hors-jeu
Précision des passes
Cartons jaunes
Cartons rouges
Statistiques de l'équipe
Premium débloque les corners, cartons, plages de matchs personnalisées et filtres de compétition.

Deportivo Pereira

Independiente Medellín
Légende
Aperçu H2H

Deportivo Pereira

15
Matchs joués

3
Victoires de DEP
7
Nuls
5
Victoires de DIM

Independiente Medellín
Stats H2H
Moy. buts
2.00
15 matchs
0.87
1.13Tendance 5 derniers
+0.4 Hausse
BTTS
60%
15 matchs
10/15
12/155 derniers : 3/5 BTTS
Moy. corners
Moy. cartons
Derniers matchs
Buts marqués par l'équipe
DIM et DEP marquent le même nombre de buts d'équipe sur cette période.
0.00Buts / MatchDEP À domicile
0.00Buts / MatchDIM À l'extérieur
| Buts marqués par match | DEP | DIM |
|---|---|---|
| Plus de buts d'équipe 0.5 | ||
| Plus de buts d'équipe 1.5 | ||
| Plus de buts d'équipe 2.5 | ||
| Sans marquer |
Unlock Over/Under scoring rates & Failed to Score probability with Premium.
* Les statistiques incluent les matchs à domicile et à l'extérieur de DEP et DIM.
Buts encaissés par l'équipe
DIM et DEP encaissent le même nombre de buts d'équipe sur cette période.
0.00Encaissés / MatchDEP À domicile
0.00Encaissés / MatchDIM À l'extérieur
| Buts encaissés par match | DEP | DIM |
|---|---|---|
| Plus de buts encaissés 0.5 | ||
| Plus de buts encaissés 1.5 | ||
| Plus de buts encaissés 2.5 | ||
| Matchs sans encaisser |
Unlock conceded rates & clean sheet probability with Premium
* Les données de buts encaissés incluent les matchs à domicile et à l'extérieur de DEP et DIM.
Pronostics buts et BTTS
Débloquez les données complètes de probabilité de buts et les taux BTTS avec Premium.
| Buts | DEP | DIM | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 0.5 | |||
| Plus 1.5 | |||
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 |
| BTTS — Temps réglementaire | DEP | DIM | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | |||
| Les deux équipes ne marquent pas |
Statistiques corners
Débloquez les taux de corners, les moyennes d'équipe et l'historique H2H avec Premium.


Moy. corners totaux

Deportivo Pereira - Corners pour

Independiente Medellín - Corners pour
| Corners | DEP | DIM | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 7.5 | |||
| Plus 8.5 | |||
| Plus 9.5 | |||
| Plus 10.5 | |||
| Plus 11.5 | |||
| Plus 12.5 |
Statistiques cartons
Débloquez les taux de cartons et les probabilités Plus/Moins avec Premium.


Moy. cartons totaux

Deportivo Pereira - Cartons pour

Independiente Medellín - Cartons pour
| Cartons | DEP | DIM | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 | |||
| Plus 5.5 | |||
| Plus 6.5 |
Statistiques de tirs
Débloquez les taux de précision des tirs et les probabilités Plus/Moins avec Premium.


Moy. tirs totaux
Moy. ligue 24.99

Deportivo Pereira - Tirs cadrés
Moy. ligue 4.06

Independiente Medellín - Tirs cadrés
Moy. ligue 4.06
| Tirs cadrés | Moyenne |
|---|---|
| Plus 6.5 | |
| Plus 7.5 | |
| Plus 8.5 | |
| Plus 9.5 |
| # | Équipe | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 4 | 6 | -1 | 34 | |
2 | 20 | 13 | 3 | 4 | +12 | 42 | |
3 | 20 | 8 | 9 | 3 | +8 | 33 | |
4 | 20 | 12 | 4 | 4 | +15 | 40 | |
5 | 20 | 9 | 6 | 5 | +5 | 33 | |
6 | 20 | 10 | 6 | 4 | +11 | 36 | |
7 | 20 | 10 | 4 | 6 | +6 | 34 | |
8 | 20 | 9 | 5 | 6 | +10 | 32 | |
9 | 20 | 9 | 5 | 6 | +5 | 32 | |
10 | 20 | 10 | 2 | 8 | +9 | 32 | |
11 | 20 | 9 | 5 | 6 | +1 | 32 | |
12 | 20 | 8 | 7 | 5 | +1 | 31 | |
13 | 20 | 7 | 10 | 3 | +10 | 31 | |
14 | 20 | 7 | 9 | 4 | +5 | 30 | |
15 | 20 | 9 | 4 | 7 | +5 | 31 | |
16 | 20 | 7 | 8 | 5 | +2 | 29 | |
17 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | |
18 | 20 | 7 | 9 | 4 | +6 | 30 | |
19 | 20 | 7 | 6 | 7 | +3 | 27 | |
20 | 20 | 7 | 9 | 4 | +3 | 30 | |
21 | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 | 27 | |
22 | 20 | 9 | 3 | 8 | +1 | 30 | |
23 | 20 | 8 | 5 | 7 | -5 | 29 | |
24 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 26 | |
25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -9 | 25 | |
26 | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | 28 | |
27 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | |
28 | 20 | 6 | 8 | 6 | +1 | 26 | |
29 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | |
30 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 | |
31 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | |
32 | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | 22 | |
33 | 20 | 5 | 6 | 9 | -4 | 21 | |
34 | 20 | 4 | 5 | 11 | -8 | 17 | |
35 | 20 | 5 | 5 | 10 | -6 | 20 | |
36 | 20 | 3 | 7 | 10 | -13 | 16 | |
37 | 20 | 3 | 6 | 11 | -7 | 15 | |
38 | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 | |
39 | 20 | 2 | 5 | 13 | -16 | 11 | |
40 | 20 | 2 | 5 | 13 | -18 | 11 |



















