Statistiques du match
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Grosses occasions créées
Corners
Fautes
Hors-jeu
Précision des passes
Cartons jaunes
Événements du match
89'
Stalin Valencia83'
76'
Andrés RicaurteJhoiner Salas75'
Omar AlbornozAlexis Zapata74'
Jeison AnguloOmar Fernández74'
Ángelo RodríguezSantiago Mosquera73'
David CamachoLuis Sánchez63'
Carlos LucumíSantiago Córdoba58'
Dani TorresYilmar Velásquez48'
Ewil Murillo46'
Jerónimo BarreraRonaldo Pájaro45'
38'
Yilmar Velásquez35'
Yeicar PerlazaElvis Perlaza30'
Elvis PerlazaStatistiques de l'équipe
Premium débloque les corners, cartons, plages de matchs personnalisées et filtres de compétition.

Santa Fe

Fortaleza CEIF
Légende
Aperçu H2H

Santa Fe

9
Matchs joués

6
Victoires de SAN
2
Nuls
1
Victoires de FOR

Fortaleza CEIF
Stats H2H
Moy. buts
2.67
9 matchs
2.00
0.67Tendance 5 derniers
-0.3 Baisse
BTTS
44%
9 matchs
8/9
5/95 derniers : 2/5 BTTS
Baisse
Moy. corners
Moy. cartons
Derniers matchs
Buts marqués par l'équipe
FOR et SAN marquent le même nombre de buts d'équipe sur cette période.
0.00Buts / MatchSAN À domicile
0.00Buts / MatchFOR À l'extérieur
| Buts marqués par match | SAN | FOR |
|---|---|---|
| Plus de buts d'équipe 0.5 | ||
| Plus de buts d'équipe 1.5 | ||
| Plus de buts d'équipe 2.5 | ||
| Sans marquer |
Débloquez les taux Plus/Moins de buts et la probabilité de Sans marquer avec Premium.
* Les statistiques incluent les matchs à domicile et à l'extérieur de SAN et FOR.
Buts encaissés par l'équipe
FOR et SAN encaissent le même nombre de buts d'équipe sur cette période.
0.00Encaissés / MatchSAN À domicile
0.00Encaissés / MatchFOR À l'extérieur
| Buts encaissés par match | SAN | FOR |
|---|---|---|
| Plus de buts encaissés 0.5 | ||
| Plus de buts encaissés 1.5 | ||
| Plus de buts encaissés 2.5 | ||
| Matchs sans encaisser |
Débloquez les taux de buts encaissés et la probabilité de matchs sans encaisser avec Premium.
* Les données de buts encaissés incluent les matchs à domicile et à l'extérieur de SAN et FOR.
Pronostics buts et BTTS
Débloquez les données complètes de probabilité de buts et les taux BTTS avec Premium.
| Buts | SAN | FOR | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 0.5 | |||
| Plus 1.5 | |||
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 |
| BTTS — Temps réglementaire | SAN | FOR | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | |||
| Les deux équipes ne marquent pas |
Statistiques corners
Débloquez les taux de corners, les moyennes d'équipe et l'historique H2H avec Premium.


Moy. corners totaux

Santa Fe - Corners pour

Fortaleza CEIF - Corners pour
| Corners | SAN | FOR | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 7.5 | |||
| Plus 8.5 | |||
| Plus 9.5 | |||
| Plus 10.5 | |||
| Plus 11.5 | |||
| Plus 12.5 |
Statistiques cartons
Débloquez les taux de cartons et les probabilités Plus/Moins avec Premium.


Moy. cartons totaux

Santa Fe - Cartons pour

Fortaleza CEIF - Cartons pour
| Cartons | SAN | FOR | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 | |||
| Plus 5.5 | |||
| Plus 6.5 |
Statistiques de tirs
Débloquez les taux de précision des tirs et les probabilités Plus/Moins avec Premium.


Moy. tirs totaux
Moy. ligue 24.86

Santa Fe - Tirs cadrés
Moy. ligue 4.01

Fortaleza CEIF - Tirs cadrés
Moy. ligue 4.01
| Tirs cadrés | Moyenne |
|---|---|
| Plus 6.5 | |
| Plus 7.5 | |
| Plus 8.5 | |
| Plus 9.5 |
| # | Équipe | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
4 | 20 | 11 | 6 | 3 | +17 | 39 | |
5 | 20 | 12 | 4 | 4 | +18 | 40 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
7 | 20 | 12 | 2 | 6 | +12 | 38 | |
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
10 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
13 | 20 | 10 | 7 | 3 | +10 | 37 | |
14 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
15 | 20 | 10 | 7 | 3 | +14 | 37 | |
16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
18 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
19 | 20 | 11 | 4 | 5 | +11 | 37 | |
20 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
22 | 20 | 10 | 6 | 4 | +11 | 36 | |
23 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | |
24 | 20 | 10 | 5 | 5 | +16 | 35 | |
25 | 20 | 10 | 5 | 5 | +10 | 35 | |
26 | 20 | 9 | 6 | 5 | +5 | 33 | |
27 | 20 | 9 | 8 | 3 | +6 | 35 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 31 | |
30 | 20 | 10 | 3 | 7 | +4 | 33 | |
31 | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 | |
32 | 20 | 8 | 8 | 4 | +8 | 32 | |
33 | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | |
34 | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 | |
35 | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | |
36 | 20 | 7 | 6 | 7 | +2 | 27 | |
37 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | |
38 | 20 | 7 | 6 | 7 | -3 | 27 | |
39 | 20 | 7 | 7 | 6 | +1 | 28 | |
40 | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 | |
41 | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | |
42 | 20 | 7 | 4 | 9 | -8 | 25 | |
43 | 20 | 5 | 6 | 9 | -6 | 21 | |
44 | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | 21 | |
45 | 20 | 6 | 2 | 12 | -8 | 20 | |
46 | 20 | 6 | 3 | 11 | -10 | 21 | |
47 | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 | |
48 | 20 | 4 | 8 | 8 | -4 | 20 | |
49 | 20 | 4 | 8 | 8 | -17 | 20 | |
50 | 20 | 4 | 7 | 9 | -2 | 19 | |
51 | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 | |
52 | 20 | 4 | 6 | 10 | -17 | 18 | |
53 | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
54 | 20 | 1 | 8 | 11 | -16 | 11 | |
55 | 20 | 2 | 4 | 14 | -22 | 10 | |
56 | 19 | 3 | 4 | 12 | -15 | 13 |



















