
10.02.2026, 19:30

1. połowa
42`
Iliman Ndiaye
(Right foot shot)
2. połowa
57`
Andoni Iraola
57`
Rayan
(Argument)
58`
Eli Kroupi
Evanilson
58`
Enes Ünal
Alex Tóth
61`
Rayan
(Adrien Truffert)
62`
Harrison Armstrong
Tyrique George
62`
Beto
Thierno Barry
64`
Amine Adli
(James Hill)
66`
Beto
(Foul)
69`
Jake O'Brien
(Professional foul last man)
80`
David Brooks
Amine Adli
80`
Lewis Cook
Ryan Christie
81`
David Brooks
(Time wasting)
90`
Andoni Iraola
(Argument)
90+ 3`
Michael Keane
Vitaliy Mykolenko
90+ 3`
Adam Smith
Rayan
90+ 6`
Álex Jiménez
(Foul)
Posiadanie piłki
47%
Strzały
11
Strzały celne
4
Strzały niecelne
2
Rzuty rożne
2
1
Żółte kartki
Czerwone kartki
0
Podania
403
Udane podania
77%
14
Faule
Spalone
0
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.27 Gole / mecz
Everton
/ mecz3.10 Gole / mecz
AFC Bournemouth
| Powyżej Goli | Everton | AFC Bournemouth | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Everton | AFC Bournemouth | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Everton | AFC Bournemouth | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Everton | AFC Bournemouth | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 7.97 | 10.47 | 9.22 |
| Strzały celne / mecz | 3.67 | 5.13 | 4.4 |
| Strzały niecelne / mecz | 4.3 | 5.33 | 4.81 |
| Strzały na zdobyte gole | 7.24 | 6.83 | 7.04 |
| Celność strzałów % | 46% | 49% | 47.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Everton | AFC Bournemouth |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Everton vs AFC Bournemouth?
Mecz Everton vs AFC Bournemouth zostanie rozegrany 10.02.2026 w ramach rozgrywek Premier League. Spotkanie odbędzie się na stadionie Hill Dickinson Stadium.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Everton vs AFC Bournemouth (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Everton i AFC Bournemouth rozegrano 21 meczów. Everton wygrali 8 razy, 2 spotkań zakończyło się remisem, a AFC Bournemouth zwyciężyło 11 razy.
Czy mecz Everton vs AFC Bournemouth ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują umiarkowany potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.69, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Everton vs AFC Bournemouth?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Everton vs AFC Bournemouth dostępne na SmartBet.
Posiadanie piłki
47%
Strzały
11
Strzały celne
4
Strzały niecelne
2
Rzuty rożne
2
1
Żółte kartki
Czerwone kartki
0
Podania
403
Udane podania
77%
14
Faule
Spalone
0
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.