
11.12.2025, 20:00

1. połowa
11`
Vaclav Jemelka
(Foul)
41`
Cheick Souaré
Prince Adu
41`
Svetozar Markovic
Denis Visinsky
2. połowa
54`
Ahmed Touba
(Foul)
56`
Filip Djuricic
(Foul)
58`
Anastasios Bakasetas
Ahmed Touba
58`
Adam Gnezda Cerin
Manolis Siopis
64`
Florian Wiegele
(Time wasting)
66`
K. Spáčil
Tomas Ladra
74`
74`
Matej Vydra
Rafiu Durosinmi
75`
79`
Sampson Dweh
(Foul)
84`
Anass Zaroury
(Argument)
Posiadanie piłki
29%
Strzały
5
Strzały celne
2
Strzały niecelne
2
Rzuty rożne
2
3
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
Podania
241
Udane podania
68%
Faule
9
2
Spalone
2
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.60 Gole / mecz
Panathinaikos
/ mecz2.57 Gole / mecz
Viktoria Plzeň
| Powyżej Goli | Panathinaikos | Viktoria Plzeň | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Panathinaikos | Viktoria Plzeň | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Panathinaikos | Viktoria Plzeň | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Panathinaikos | Viktoria Plzeň | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 8.7 | 11.27 | 9.98 |
| Strzały celne / mecz | 4.57 | 5.47 | 5.02 |
| Strzały niecelne / mecz | 4.13 | 5.8 | 4.96 |
| Strzały na zdobyte gole | 5.67 | 7.51 | 6.59 |
| Celność strzałów % | 52% | 49% | 50.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Panathinaikos | Viktoria Plzeň |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Panathinaikos vs Viktoria Plzeň?
Mecz Panathinaikos vs Viktoria Plzeň zostanie rozegrany 11.12.2025 w ramach rozgrywek Europa League. Spotkanie odbędzie się na stadionie Stadio Apóstolos Nikolaidis.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Panathinaikos vs Viktoria Plzeň (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Panathinaikos i Viktoria Plzeň rozegrano 3 meczów. Panathinaikos wygrali 0 razy, 3 spotkań zakończyło się remisem, a Viktoria Plzeň zwyciężyło 0 razy.
Czy mecz Panathinaikos vs Viktoria Plzeň ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują umiarkowany potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.58, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Panathinaikos vs Viktoria Plzeň?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Panathinaikos vs Viktoria Plzeň dostępne na SmartBet.
Posiadanie piłki
29%
Strzały
5
Strzały celne
2
Strzały niecelne
2
Rzuty rożne
2
3
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
Podania
241
Udane podania
68%
Faule
9
2
Spalone
2
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.