
26.05.2024, 11:00

1. połowa
19`
Simon Murray
(Jordan White)
33`
Victor Loturi
E. King
2. połowa
47`
Jordan White
(Yan Dhanda)
54`
Z. Rudden
R. Matthews
56`
James Brown
56`
D. Easton
64`
C. Smith
J. Mullin
75`
Brandon Khela
Yan Dhanda
75`
Simon Murray
(Jordan White)
78`
A. Connolly
L. Vaughan
78`
J. Hamilton
S. Byrne
86`
Brandon Khela
86`
Jay Henderson
James Brown
87`
Scott Allardice
Connor Randall
87`
Michee Efete
Simon Murray
88`
S. Brown
50%
Posiadanie piłki
50%
11
Strzały
4
Strzały celne
7
Strzały niecelne
3
Rzuty rożne
1
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
0
327
Podania
73%
Udane podania
Faule
4
0
Spalone
0
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.73 Gole / mecz
Ross County
/ mecz2.20 Gole / mecz
Raith Rovers
| Powyżej Goli | Ross County | Raith Rovers | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Ross County | Raith Rovers | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Ross County | Raith Rovers | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Ross County | Raith Rovers | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 6.87 | 7.4 | 7.13 |
| Strzały celne / mecz | 3.27 | 2.6 | 2.94 |
| Strzały niecelne / mecz | 3.6 | 4.8 | 4.2 |
| Strzały na zdobyte gole | 6.87 | 10.57 | 8.72 |
| Celność strzałów % | 48% | 35% | 41.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Ross County | Raith Rovers |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Ross County vs Raith Rovers?
Mecz Ross County vs Raith Rovers zostanie rozegrany 26.05.2024 w ramach rozgrywek Premiership Play-Offs. Spotkanie odbędzie się na stadionie Global Energy Stadium.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Ross County vs Raith Rovers (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Ross County i Raith Rovers rozegrano 3 meczów. Ross County wygrali 2 razy, 1 spotkań zakończyło się remisem, a Raith Rovers zwyciężyło 0 razy.
Czy mecz Ross County vs Raith Rovers ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują umiarkowany potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.46, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Ross County vs Raith Rovers?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Ross County vs Raith Rovers dostępne na SmartBet.
50%
Posiadanie piłki
50%
11
Strzały
4
Strzały celne
7
Strzały niecelne
3
Rzuty rożne
1
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
0
327
Podania
73%
Udane podania
Faule
4
0
Spalone
0
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.