
6.12.2025, 15:00

1º Tempo
31`
Bruno Guimarães
35`
Kyle Walker
(Foul)
43`
Lucas Pires
(Professional foul last man)
45+ 8`
Anthony Gordon
(Right foot shot)
2º Tempo
46`
Joe Worrall
Lyle Foster
52`
Tino Livramento
(Foul)
63`
Lewis Miley
Joe Willock
63`
Lewis Hall
Dan Burn
65`
Josh Laurent
Florentino
74`
Joelinton
Anthony Gordon
74`
Yoane Wissa
Nick Woltemade
86`
Zian Flemming
Armando Broja
86`
Jaidon Anthony
Jacob Bruun Larsen
89`
Josh Laurent
(Foul)
90+ 3`
90+ 3`
Jacob Ramsey
(Handball)
90+ 4`
Zian Flemming
(Right foot shot)
90+ 5`
Marcus Edwards
Hjalmar Ekdal
90+ 5`
Sandro Tonali
Jacob Ramsey
Posse de Bola
30%
Total de Chutes
9
Chutes no Alvo
3
Chutes Fora do Alvo
3
9
Escanteios
9
2
Cartões Amarelos
2
0
Cartões Vermelhos
Passes
259
Passes Bem-sucedidos
73%
9
Faltas
Impedimentos
2
Competições
Intervalo de Jogos
Localização
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legendas
/ partida3.57 Gols / partida
Newcastle United
/ partida3.17 Gols / partida
Burnley
| Mais de Gols | Newcastle United | Burnley | Média |
|---|---|---|---|
| Mais +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo de Gols | Newcastle United | Burnley | Média |
|---|---|---|---|
| Abaixo -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Newcastle United | Burnley | Média |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
| Estatísticas de Chutes | Newcastle United | Burnley | Média |
|---|---|---|---|
| Chutes / Partida | 10.3 | 6.77 | 8.54 |
| Chutes no Alvo / Partida | 5.23 | 3.4 | 4.32 |
| Chutes Fora do Alvo / Partida | 5.07 | 3.37 | 4.22 |
| Chutes Por Gol Marcado | 5.83 | 5.64 | 5.73 |
| Precisão de Chutes % | 51% | 50% | 50.5% |
| Chutes no Alvo da Partida | Média |
|---|
| Chutes no Alvo da Equipe | Newcastle United | Burnley |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
Quando e onde será a partida de Newcastle United vs Burnley?
A partida Newcastle United vs Burnley será realizada em 06.12.2025 como parte da competição Premier League. A partida ocorrerá no St. James' Park.
Qual é o histórico de confronto direto entre Newcastle United vs Burnley (H2H)?
Em confrontos diretos, Newcastle United e Burnley jogaram 17 partidas. Newcastle United venceu 10 vezes, 5 partidas terminaram em empate, e Burnley venceu 2 vezes.
A partida Newcastle United vs Burnley tem alto potencial de gols?
Os dados do SmartBet sugerem potencial de gols alto, baseado no número médio de gols 3.37, no estilo de jogo das equipes e em seus resultados recentes.
Onde posso encontrar estatísticas detalhadas e Prognósticos para a partida Newcastle United vs Burnley?
Estatísticas detalhadas, análises avançadas e Prognósticos para a partida Newcastle United vs Burnley estão disponíveis no SmartBet.
Posse de Bola
30%
Total de Chutes
9
Chutes no Alvo
3
Chutes Fora do Alvo
3
9
Escanteios
9
2
Cartões Amarelos
2
0
Cartões Vermelhos
Passes
259
Passes Bem-sucedidos
73%
9
Faltas
Impedimentos
2
| # | Time | MP | W | D | L | Gols | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Odds |
|---|