
25.10.2025, 14:00

1. Halbzeit
14`
M. Roberts
(Foul)
45+ 2`
Jack Shepherd
(Foul)
2. Halbzeit
46`
S. Nombe
J. Benson
53`
Denzel Hall
J. Rafferty
55`
Patrick Kelly
(Foul)
63`
L. Connell
(Foul)
64`
Kian Spence
70`
C. Vickers
J. Bland
71`
T. Watson
M. de Gevigney
79`
R. James
J. Hugill
79`
J. Russell
Patrick Kelly
90`
S. Raggett
S. McWilliams
Ballbesitz
32%
Gesamtschüsse
4
Schüsse aufs Tor
2
Schüsse neben das Tor
2
Ecken
3
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
Pässe
222
Erfolgreiche Pässe
63%
Fouls
11
0
Abseits
0
Wettbewerbe
Spielbereich
Ort
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenden
/ Spiel3.27 Tore / Spiel
Barnsley
/ Spiel2.40 Tore / Spiel
Rotherham United
| Tore über | Barnsley | Rotherham United | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Über +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Tore unter | Barnsley | Rotherham United | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Unter -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Unter -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Barnsley | Rotherham United | Durchschnitt |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
| Schussstatistiken | Barnsley | Rotherham United | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schüsse / Spiel | 8.63 | 7.83 | 8.23 |
| Schüsse aufs Tor / Spiel | 4.13 | 3.23 | 3.68 |
| Schüsse neben das Tor / Spiel | 4.5 | 4.6 | 4.55 |
| Schüsse pro erzieltem Tor | 5.51 | 8.7 | 7.1 |
| Schussgenauigkeit % | 48% | 41% | 44.5% |
| Schüsse insgesamt aufs Tor | Durchschnitt |
|---|
| Team-Schüsse aufs Tor | Barnsley | Rotherham United |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
Wann und wo findet das Spiel Barnsley vs Rotherham United statt?
Das Spiel Barnsley vs Rotherham United wird am 25.10.2025 als Teil des Wettbewerbs League One gespielt. Das Spiel findet im Oakwell Stadium statt.
Was ist die Bilanz zwischen Barnsley vs Rotherham United (H2H)?
Bei direkten Begegnungen haben Barnsley und Rotherham United 11 Spiele absolviert. Barnsley hat 8 Mal gewonnen, 1 Spiele endeten unentschieden und Rotherham United hat 2 Mal gewonnen.
Hat das Spiel Barnsley vs Rotherham United ein hohes Torschuss-Potenzial?
SmartBet-Daten deuten auf moderates Tor-Potenzial hin, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl der Tore 2.83, dem Spielstil der Teams und ihren jüngsten Ergebnissen.
Wo finde ich detaillierte Statistiken und Vorhersagen für das Spiel Barnsley vs Rotherham United?
Detaillierte Statistiken, erweiterte Analysen und Vorhersagen für das Spiel Barnsley vs Rotherham United sind auf SmartBet verfügbar.
Ballbesitz
32%
Gesamtschüsse
4
Schüsse aufs Tor
2
Schüsse neben das Tor
2
Ecken
3
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
Pässe
222
Erfolgreiche Pässe
63%
Fouls
11
0
Abseits
0
| # | Team | MP | W | D | L | Tore | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Markt | Quoten |
|---|