
23.07.2026

Wettbewerbe
Spielbereich
Ort
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenden
/ Spiel2.90 Tore / Spiel
Dynamo Kyiv
/ Spiel2.80 Tore / Spiel
PAOK
| Tore über | Dynamo Kyiv | PAOK | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Über +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Tore unter | Dynamo Kyiv | PAOK | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Unter -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Unter -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Dynamo Kyiv | PAOK | Durchschnitt |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
| Schussstatistiken | Dynamo Kyiv | PAOK | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schüsse / Spiel | 11.97 | 9.1 | 10.54 |
| Schüsse aufs Tor / Spiel | 5.93 | 4.4 | 5.17 |
| Schüsse neben das Tor / Spiel | 6.03 | 4.7 | 5.37 |
| Schüsse pro erzieltem Tor | 6.65 | 5.15 | 5.9 |
| Schussgenauigkeit % | 50% | 48% | 49% |
| Schüsse insgesamt aufs Tor | Durchschnitt |
|---|
| Team-Schüsse aufs Tor | Dynamo Kyiv | PAOK |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
Wann und wo findet das Spiel Dynamo Kyiv vs PAOK statt?
Das Spiel Dynamo Kyiv vs PAOK wird am 23.07.2026 als Teil des Wettbewerbs Europa League gespielt. Das Spiel findet im Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky (Kyjiv (Kiev)) statt.
Was ist die Bilanz zwischen Dynamo Kyiv vs PAOK (H2H)?
Bei direkten Begegnungen haben Dynamo Kyiv und PAOK 0 Spiele absolviert. Dynamo Kyiv hat 0 Mal gewonnen, 0 Spiele endeten unentschieden und PAOK hat 0 Mal gewonnen.
Hat das Spiel Dynamo Kyiv vs PAOK ein hohes Torschuss-Potenzial?
SmartBet-Daten deuten auf hohes Tor-Potenzial hin, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl der Tore 2.85, dem Spielstil der Teams und ihren jüngsten Ergebnissen.
Wo finde ich detaillierte Statistiken und Vorhersagen für das Spiel Dynamo Kyiv vs PAOK?
Detaillierte Statistiken, erweiterte Analysen und Vorhersagen für das Spiel Dynamo Kyiv vs PAOK sind auf SmartBet verfügbar.