
25.03.2026, 11:00

Wettbewerbe
Spielbereich
Ort
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenden
/ Spiel2.53 Tore / Spiel
Górnik Zabrze
/ Spiel3.20 Tore / Spiel
Karviná
| Tore über | Górnik Zabrze | Karviná | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Über +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Tore unter | Górnik Zabrze | Karviná | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Unter -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Unter -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Górnik Zabrze | Karviná | Durchschnitt |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
| Schussstatistiken | Górnik Zabrze | Karviná | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schüsse / Spiel | 10.6 | 9.93 | 10.27 |
| Schüsse aufs Tor / Spiel | 4.47 | 4.83 | 4.65 |
| Schüsse neben das Tor / Spiel | 6.13 | 5.1 | 5.62 |
| Schüsse pro erzieltem Tor | 7.95 | 7.27 | 7.61 |
| Schussgenauigkeit % | 42% | 49% | 45.5% |
| Schüsse insgesamt aufs Tor | Durchschnitt |
|---|
| Team-Schüsse aufs Tor | Górnik Zabrze | Karviná |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
Wann und wo findet das Spiel Górnik Zabrze vs Karviná statt?
Das Spiel Górnik Zabrze vs Karviná wird am 25.03.2026 als Teil des Wettbewerbs Club Friendlies 3 gespielt. Das Spiel findet im Arena Zabrze statt.
Was ist die Bilanz zwischen Górnik Zabrze vs Karviná (H2H)?
Bei direkten Begegnungen haben Górnik Zabrze und Karviná 4 Spiele absolviert. Górnik Zabrze hat 2 Mal gewonnen, 1 Spiele endeten unentschieden und Karviná hat 1 Mal gewonnen.
Hat das Spiel Górnik Zabrze vs Karviná ein hohes Torschuss-Potenzial?
SmartBet-Daten deuten auf hohes Tor-Potenzial hin, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl der Tore 2.87, dem Spielstil der Teams und ihren jüngsten Ergebnissen.
Wo finde ich detaillierte Statistiken und Vorhersagen für das Spiel Górnik Zabrze vs Karviná?
Detaillierte Statistiken, erweiterte Analysen und Vorhersagen für das Spiel Górnik Zabrze vs Karviná sind auf SmartBet verfügbar.