
18.04.2026

Wettbewerbe
Spielbereich
Ort
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenden
/ Spiel2.77 Tore / Spiel
Kerala Blasters
/ Spiel2.90 Tore / Spiel
Jamshedpur
| Tore über | Kerala Blasters | Jamshedpur | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Über +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Tore unter | Kerala Blasters | Jamshedpur | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Unter -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Unter -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Kerala Blasters | Jamshedpur | Durchschnitt |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
| Schussstatistiken | Kerala Blasters | Jamshedpur | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schüsse / Spiel | 8.97 | 9.97 | 9.47 |
| Schüsse aufs Tor / Spiel | 3.6 | 4.23 | 3.92 |
| Schüsse neben das Tor / Spiel | 5.37 | 5.73 | 5.55 |
| Schüsse pro erzieltem Tor | 7.47 | 7.12 | 7.29 |
| Schussgenauigkeit % | 40% | 42% | 41% |
| Schüsse insgesamt aufs Tor | Durchschnitt |
|---|
| Team-Schüsse aufs Tor | Kerala Blasters | Jamshedpur |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
Wann und wo findet das Spiel Kerala Blasters vs Jamshedpur statt?
Das Spiel Kerala Blasters vs Jamshedpur wird am 18.04.2026 als Teil des Wettbewerbs Indian Super League gespielt. Das Spiel findet im Jawaharlal Nehru International Stadium statt.
Was ist die Bilanz zwischen Kerala Blasters vs Jamshedpur (H2H)?
Bei direkten Begegnungen haben Kerala Blasters und Jamshedpur 18 Spiele absolviert. Kerala Blasters hat 5 Mal gewonnen, 9 Spiele endeten unentschieden und Jamshedpur hat 4 Mal gewonnen.
Hat das Spiel Kerala Blasters vs Jamshedpur ein hohes Torschuss-Potenzial?
SmartBet-Daten deuten auf moderates Tor-Potenzial hin, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl der Tore 2.83, dem Spielstil der Teams und ihren jüngsten Ergebnissen.
Wo finde ich detaillierte Statistiken und Vorhersagen für das Spiel Kerala Blasters vs Jamshedpur?
Detaillierte Statistiken, erweiterte Analysen und Vorhersagen für das Spiel Kerala Blasters vs Jamshedpur sind auf SmartBet verfügbar.