
1.11.2022, 11:00

1. Halbzeit
5`
Dani Rodríguez
11`
O. Deml
(A. Dabani)
45+ 2`
Biel Vicens
Joan Anaya
2. Halbzeit
63`
F. Červený
A. Štauber
63`
J. Kule
A. Dabani
66`
Aleix Garrido
Dani Rodríguez
66`
Fabián Luzzi
Marc Guiu
78`
Ángel Alarcón
Derek Cuevas
78`
Sergi Domínguez
Pau Cubarsí
79`
F. Lörincz
O. Deml
90`
J. Novák
P. Hašek
Ballbesitz
0%
5
Gesamtschüsse
3
Schüsse aufs Tor
2
Schüsse neben das Tor
Ecken
4
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Pässe
0
0%
Erfolgreiche Pässe
0%
0
Fouls
0
0
Abseits
0
Wettbewerbe
Spielbereich
Ort
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenden
/ Spiel4.05 Tore / Spiel
Plzen U19
/ Spiel3.67 Tore / Spiel
Barcelona U19
| Tore über | Plzen U19 | Barcelona U19 | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Über +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Tore unter | Plzen U19 | Barcelona U19 | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Unter -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Unter -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Plzen U19 | Barcelona U19 | Durchschnitt |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
| Schussstatistiken | Plzen U19 | Barcelona U19 | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schüsse / Spiel | 5.32 | 12.3 | 8.81 |
| Schüsse aufs Tor / Spiel | 2.53 | 6.27 | 4.4 |
| Schüsse neben das Tor / Spiel | 2.79 | 6.03 | 4.41 |
| Schüsse pro erzieltem Tor | 4.81 | 5.27 | 5.04 |
| Schussgenauigkeit % | 48% | 51% | 49.5% |
| Schüsse insgesamt aufs Tor | Durchschnitt |
|---|
| Team-Schüsse aufs Tor | Plzen U19 | Barcelona U19 |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
Wann und wo findet das Spiel Plzen U19 vs Barcelona U19 statt?
Das Spiel Plzen U19 vs Barcelona U19 wird am 01.11.2022 als Teil des Wettbewerbs UEFA Youth League gespielt. Das Spiel findet im Stadion Přeštice statt.
Was ist die Bilanz zwischen Plzen U19 vs Barcelona U19 (H2H)?
Bei direkten Begegnungen haben Plzen U19 und Barcelona U19 2 Spiele absolviert. Plzen U19 hat 0 Mal gewonnen, 1 Spiele endeten unentschieden und Barcelona U19 hat 1 Mal gewonnen.
Hat das Spiel Plzen U19 vs Barcelona U19 ein hohes Torschuss-Potenzial?
SmartBet-Daten deuten auf hohes Tor-Potenzial hin, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl der Tore 3.86, dem Spielstil der Teams und ihren jüngsten Ergebnissen.
Wo finde ich detaillierte Statistiken und Vorhersagen für das Spiel Plzen U19 vs Barcelona U19?
Detaillierte Statistiken, erweiterte Analysen und Vorhersagen für das Spiel Plzen U19 vs Barcelona U19 sind auf SmartBet verfügbar.
Ballbesitz
0%
5
Gesamtschüsse
3
Schüsse aufs Tor
2
Schüsse neben das Tor
Ecken
4
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Pässe
0
0%
Erfolgreiche Pässe
0%
0
Fouls
0
0
Abseits
0
| # | Team | MP | W | D | L | Tore | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Markt | Quoten |
|---|