Estadísticas del partido
Posesión
Tiros
Tiros a portería
Grandes ocasiones creadas
Córners
Faltas
Fueras de juego
Precisión de pases
Eventos del partido
87'
Emilio MartínezEmilio Lara87'
Heriberto JuradoJosé Paradela77'
Arturo PalmaKevin Rosero77'
Tomás BadaloniDíber Cambindo72'
Diego Abitia LeonVitinho69'
Diego GómezPável Pérez67'
61'
Benjamín GaldamesRonaldo Nájera61'
Jonantán VillalÓscar Macías46'
Julio César DomínguezJhon Murillo46'
Yan PhillipeDaniel Guillén43'
32'
Estadísticas del equipo
Premium desbloquea córners, tarjetas, rangos de partidos personalizados y filtros de competición.

Atlético San Luis

Necaxa
Leyenda
Resumen H2H

Atlético San Luis

16
Partidos jugados

4
Victorias de ASL
2
Empates
10
Victorias de NXA

Necaxa
Estadísticas H2H
Media de goles
3.50
16 partidos
1.38
2.13Tendencia últimos 5
+0.7 Sube
BTTS
63%
16 partidos
11/16
15/16Últimos 5: 4/5 BTTS
Sube
Media de córners
Media de tarjetas
Últimos partidos
Goles a favor del equipo
NXA y ASL marcan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Goles / PartidoASL Como local
0.00Goles / PartidoNXA Como visitante
| Goles a favor por partido | ASL | NXA |
|---|---|---|
| Más goles del equipo 0.5 | ||
| Más goles del equipo 1.5 | ||
| Más goles del equipo 2.5 | ||
| Sin marcar |
Desbloquea tasas de Más/Menos goles y la probabilidad de Sin marcar con Premium.
* Las estadísticas incluyen partidos como local y visitante de ASL y NXA.
Goles en contra del equipo
NXA y ASL encajan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Encajados / PartidoASL Como local
0.00Encajados / PartidoNXA Como visitante
| Goles en contra por partido | ASL | NXA |
|---|---|---|
| Más goles en contra 0.5 | ||
| Más goles en contra 1.5 | ||
| Más goles en contra 2.5 | ||
| Portería a cero |
Desbloquea tasas de goles encajados y la probabilidad de portería a cero con Premium.
* Los datos de goles encajados incluyen partidos como local y visitante de ASL y NXA.
Predicciones de goles y BTTS
Desbloquea los datos completos de probabilidad de goles y tasas BTTS con Premium.
| Goles | ASL | NXA | Media |
|---|---|---|---|
| Más 0.5 | |||
| Más 1.5 | |||
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 |
| BTTS — Tiempo completo | ASL | NXA | Media |
|---|---|---|---|
| Ambos equipos marcan | |||
| Ambos equipos no marcan |
Estadísticas de córners
Desbloquea tasas de córners, medias de equipo e historial H2H con Premium.


Media de córners totales

Atlético San Luis - Córners a favor

Necaxa - Córners a favor
| Córners | ASL | NXA | Media |
|---|---|---|---|
| Más 7.5 | |||
| Más 8.5 | |||
| Más 9.5 | |||
| Más 10.5 | |||
| Más 11.5 | |||
| Más 12.5 |
Estadísticas de tarjetas
Desbloquea tasas de tarjetas y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tarjetas totales

Atlético San Luis - Tarjetas a favor

Necaxa - Tarjetas a favor
| Tarjetas | ASL | NXA | Media |
|---|---|---|---|
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 | |||
| Más 5.5 | |||
| Más 6.5 |
Estadísticas de tiros
Desbloquea tasas de precisión de tiros y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tiros totales
Media liga 26.02

Atlético San Luis - Tiros a portería
Media liga 4.50

Necaxa - Tiros a portería
Media liga 4.50
| Tiros a portería | Media |
|---|---|
| Más 6.5 | |
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 |
| # | Equipo | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | +19 | 37 | |
2 | 17 | 13 | 3 | 1 | +27 | 42 | |
3 | 17 | 10 | 5 | 2 | +22 | 35 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | +24 | 34 | |
5 | 17 | 9 | 6 | 2 | +10 | 33 | |
6 | 17 | 10 | 4 | 3 | +10 | 34 | |
7 | 17 | 10 | 3 | 4 | +10 | 33 | |
8 | 17 | 9 | 4 | 4 | +8 | 31 | |
9 | 17 | 10 | 1 | 6 | +7 | 31 | |
10 | 17 | 9 | 4 | 4 | +7 | 31 | |
11 | 17 | 9 | 3 | 5 | +8 | 30 | |
12 | 17 | 9 | 3 | 5 | +3 | 30 | |
13 | 17 | 8 | 5 | 4 | -1 | 29 | |
14 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
15 | 17 | 8 | 3 | 6 | +6 | 27 | |
16 | 17 | 8 | 4 | 5 | +6 | 28 | |
17 | 17 | 6 | 6 | 5 | -5 | 24 | |
18 | 17 | 7 | 4 | 6 | +9 | 25 | |
19 | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 21 | |
20 | 17 | 5 | 7 | 5 | -6 | 22 | |
21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -3 | 21 | |
22 | 17 | 3 | 9 | 5 | -2 | 18 | |
23 | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 | 17 | |
24 | 17 | 6 | 2 | 9 | -7 | 20 | |
25 | 17 | 3 | 6 | 8 | -6 | 15 | |
26 | 17 | 6 | 1 | 10 | -6 | 19 | |
27 | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 | |
28 | 17 | 2 | 8 | 7 | -9 | 14 | |
29 | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 | 14 | |
30 | 17 | 6 | 0 | 11 | -13 | 18 | |
31 | 17 | 4 | 5 | 8 | -10 | 17 | |
32 | 17 | 3 | 4 | 10 | -9 | 13 | |
33 | 17 | 2 | 3 | 12 | -13 | 9 | |
34 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
35 | 17 | 2 | 1 | 14 | -21 | 7 | |
36 | 17 | 2 | 4 | 11 | -18 | 10 |

















