
18.01.2014, 15:00

1 Tiempo
5`
I. Osbourne
22`
Neal Bishop
45+ 2`
Jack Robinson
45+ 4`
Chris O'Grady
2 Tiempo
48`
Chris O'Grady
49`
Michael Chopra
Ángel Martínez
53`
Nathan Tyson
I. Osbourne
56`
Steven Davies
70`
Tom Ince
72`
Jim O'Brien
77`
Reuben Noble-Lazarus
B. Shea
80`
Robert Harris
Neal Bishop
83`
Liam Lawrence
Jacob Mellis
87`
Paul Digby
Chris O'Grady
47%
Posesión de Balón
Total de Tiros
10
Tiros a Portería
4
Tiros Fuera
5
Córners
2
1
Tarjetas Amarillas
0
Tarjetas Rojas
0
290
Pases
64%
Pases Completados
13
Faltas
13
Fueras de Juego
2
Competiciones
Rango de Juego
Ubicación
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyendas
/ partido3.27 Goles / partido
Barnsley
/ partido2.83 Goles / partido
Blackpool
| Más Goles | Barnsley | Blackpool | Promedio |
|---|---|---|---|
| Más +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Más +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos Goles | Barnsley | Blackpool | Promedio |
|---|---|---|---|
| Menos -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Barnsley | Blackpool | Promedio |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
| Estadísticas de Tiros | Barnsley | Blackpool | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tiros / Partido | 8.63 | 8.27 | 8.45 |
| Tiros a Portería / Partido | 4.13 | 3.87 | 4 |
| Tiros Fuera / Partido | 4.5 | 4.4 | 4.45 |
| Tiros por Gol Anotado | 5.51 | 6.05 | 5.78 |
| Precisión de Tiros % | 48% | 47% | 47.5% |
| Tiros a Portería del Partido | Promedio |
|---|
| Tiros a Portería del Equipo | Barnsley | Blackpool |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
¿Cuándo y dónde se jugará el partido Barnsley vs Blackpool?
El partido Barnsley vs Blackpool se jugará el 18.01.2014 como parte de la competición Championship. El partido se llevará a cabo en Oakwell Stadium.
¿Cuál es el récord cara a cara entre Barnsley vs Blackpool (H2H)?
En partidos cara a cara, Barnsley y Blackpool han jugado 31 partidos. Barnsley ha ganado 11 veces, 8 partidos terminaron en empate, y Blackpool ha ganado 12 veces.
¿Tiene el partido Barnsley vs Blackpool alto potencial de goles?
Los datos de SmartBet sugieren alto potencial de goles, basado en el número promedio de goles 3.05, el estilo de juego de los equipos y sus resultados recientes.
¿Dónde puedo encontrar estadísticas detalladas y predicciones para el partido Barnsley vs Blackpool?
Estadísticas detalladas, análisis avanzados y predicciones para el partido Barnsley vs Blackpool están disponibles en SmartBet.
47%
Posesión de Balón
Total de Tiros
10
Tiros a Portería
4
Tiros Fuera
5
Córners
2
1
Tarjetas Amarillas
0
Tarjetas Rojas
0
290
Pases
64%
Pases Completados
13
Faltas
13
Fueras de Juego
2
| # | Equipo | MP | W | D | L | Goles | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Cuotas |
|---|