Estadísticas del partido
Posesión
Tiros
Tiros a portería
Grandes ocasiones creadas
Córners
Faltas
Fueras de juego
Precisión de pases
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Eventos del partido
90+5'
88'
Luis GarcíaHugo González88'
77'
Alexis Vega Helinho69'
Jordán CarrilloEmmanuel Echeverría69'
Diego MedinaJosé Abella63'
62'
57'
Cristian DájomeRamiro Sordo54'
Emmanuel Echeverría48'
46'
Diego BarbosaVíctor Arteaga46'
Juan Domínguez46'
Édson GutiérrezKevin Balanta46'
Choco Lozano46'
Oswaldo Virgen45+3'
Jesús Ocejo43'
39'
35'
30'
27'
20'
Federico Pereira14'
Estadísticas del equipo
Premium desbloquea córners, tarjetas, rangos de partidos personalizados y filtros de competición.

Santos Laguna

Toluca
Leyenda
Resumen H2H

Santos Laguna

28
Partidos jugados

9
Victorias de SLA
6
Empates
13
Victorias de TOL

Toluca
Estadísticas H2H
Media de goles
3.29
28 partidos
1.50
1.79Tendencia últimos 5
-0.1 Baja
BTTS
71%
28 partidos
22/28
24/28Últimos 5: 3/5 BTTS
Baja
Media de córners
Media de tarjetas
Últimos partidos
Goles a favor del equipo
TOL y SLA marcan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Goles / PartidoSLA Como local
0.00Goles / PartidoTOL Como visitante
| Goles a favor por partido | SLA | TOL |
|---|---|---|
| Más goles del equipo 0.5 | ||
| Más goles del equipo 1.5 | ||
| Más goles del equipo 2.5 | ||
| Sin marcar |
Desbloquea tasas de Más/Menos goles y la probabilidad de Sin marcar con Premium.
* Las estadísticas incluyen partidos como local y visitante de SLA y TOL.
Goles en contra del equipo
TOL y SLA encajan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Encajados / PartidoSLA Como local
0.00Encajados / PartidoTOL Como visitante
| Goles en contra por partido | SLA | TOL |
|---|---|---|
| Más goles en contra 0.5 | ||
| Más goles en contra 1.5 | ||
| Más goles en contra 2.5 | ||
| Portería a cero |
Desbloquea tasas de goles encajados y la probabilidad de portería a cero con Premium.
* Los datos de goles encajados incluyen partidos como local y visitante de SLA y TOL.
Predicciones de goles y BTTS
Desbloquea los datos completos de probabilidad de goles y tasas BTTS con Premium.
| Goles | SLA | TOL | Media |
|---|---|---|---|
| Más 0.5 | |||
| Más 1.5 | |||
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 |
| BTTS — Tiempo completo | SLA | TOL | Media |
|---|---|---|---|
| Ambos equipos marcan | |||
| Ambos equipos no marcan |
Estadísticas de córners
Desbloquea tasas de córners, medias de equipo e historial H2H con Premium.


Media de córners totales

Santos Laguna - Córners a favor

Toluca - Córners a favor
| Córners | SLA | TOL | Media |
|---|---|---|---|
| Más 7.5 | |||
| Más 8.5 | |||
| Más 9.5 | |||
| Más 10.5 | |||
| Más 11.5 | |||
| Más 12.5 |
Estadísticas de tarjetas
Desbloquea tasas de tarjetas y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tarjetas totales

Santos Laguna - Tarjetas a favor

Toluca - Tarjetas a favor
| Tarjetas | SLA | TOL | Media |
|---|---|---|---|
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 | |||
| Más 5.5 | |||
| Más 6.5 |
Estadísticas de tiros
Desbloquea tasas de precisión de tiros y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tiros totales
Media liga 26.70

Santos Laguna - Tiros a portería
Media liga 4.51

Toluca - Tiros a portería
Media liga 4.51
| Tiros a portería | Media |
|---|---|
| Más 6.5 | |
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 |
| # | Equipo | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | +25 | 37 | |
2 | 17 | 10 | 6 | 1 | +17 | 36 | |
3 | 17 | 11 | 3 | 3 | +16 | 36 | |
4 | 17 | 10 | 6 | 1 | +19 | 36 | |
5 | 17 | 10 | 5 | 2 | +12 | 35 | |
6 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
7 | 17 | 10 | 4 | 3 | +15 | 34 | |
8 | 17 | 9 | 4 | 4 | +6 | 31 | |
9 | 17 | 9 | 4 | 4 | +4 | 31 | |
10 | 17 | 8 | 6 | 3 | +12 | 30 | |
11 | 17 | 9 | 2 | 6 | +7 | 29 | |
12 | 17 | 7 | 5 | 5 | -2 | 26 | |
13 | 17 | 7 | 4 | 6 | +10 | 25 | |
14 | 17 | 6 | 6 | 5 | +6 | 24 | |
15 | 17 | 7 | 4 | 6 | +3 | 25 | |
16 | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | 23 | |
17 | 17 | 5 | 8 | 4 | +2 | 23 | |
18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | |
19 | 17 | 7 | 1 | 9 | -10 | 22 | |
20 | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 | |
21 | 17 | 6 | 2 | 9 | -6 | 20 | |
22 | 17 | 4 | 8 | 5 | -4 | 20 | |
23 | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 | |
24 | 17 | 6 | 2 | 9 | -10 | 20 | |
25 | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 | |
26 | 17 | 5 | 3 | 9 | -2 | 18 | |
27 | 17 | 4 | 5 | 8 | -11 | 17 | |
28 | 17 | 5 | 3 | 9 | -3 | 18 | |
29 | 17 | 5 | 1 | 11 | -4 | 16 | |
30 | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 18 | |
31 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
32 | 17 | 2 | 8 | 7 | -9 | 14 | |
33 | 17 | 3 | 4 | 10 | -13 | 13 | |
34 | 17 | 3 | 4 | 10 | -17 | 13 | |
35 | 17 | 3 | 3 | 11 | -21 | 12 | |
36 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 |

















