Statistiche della partita
Possesso palla
Tiri
Tiri in porta
Grandi occasioni create
Calci d'angolo
Falli
Fuorigioco
Precisione passaggi
Cartellini gialli
Eventi della partita
90+1'
Julián CastilloJairo Molina84'
83'
Samuel Velásquez81'
Matías LozanoJuan Rengifo81'
Samuel VelásquezMilton Casco79'
Milton Casco77'
75'
Juan BauzáEdwin Cardona75'
J. RosaMarlos Moreno69'
Anyelo Saldaña MarínJacobo Pimentel69'
Jaime Diaz66'
Nicolás Santiago Rodríguez CalderónAndrés Sarmiento55'
52'
Nicolás Anelka Valencia Jiménez46'
Juan DíazSebastián Salazar46'
Jeison MenaDelio Ramírez41'
16'
Delio Ramírez10'
Juan RengifoStatistiche squadra
Premium sblocca calci d'angolo, cartellini, intervalli di partite personalizzati e filtri competizione.

Atlético Nacional

Boyacá Chicó
Legenda
Panoramica H2H

Atlético Nacional

11
Partite giocate

8
Vittorie ATN
2
Pareggi
1
Vittorie BOC

Boyacá Chicó
Statistiche H2H
Media gol
3.82
11 partite
2.82
1.00Trend ultime 5
+0.6 Su
BTTS
73%
11 partite
11/11
8/11Ultime 5: 4/5 BTTS
Su
Media calci d'angolo
Media cartellini
Ultime partite
Gol segnati dalla squadra
BOC e ATN segnano lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Goal / PartitaATN In casa
0.00Goal / PartitaBOC In trasferta
| Gol segnati per partita | ATN | BOC |
|---|---|---|
| Over gol squadra 0.5 | ||
| Over gol squadra 1.5 | ||
| Over gol squadra 2.5 | ||
| Senza segnare |
Sblocca i tassi Over/Under di gol e la probabilità di Senza segnare con Premium.
* Le statistiche includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di ATN e BOC.
Gol subiti dalla squadra
BOC e ATN subiscono lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Subiti / PartitaATN In casa
0.00Subiti / PartitaBOC In trasferta
| Gol subiti per partita | ATN | BOC |
|---|---|---|
| Over gol subiti 0.5 | ||
| Over gol subiti 1.5 | ||
| Over gol subiti 2.5 | ||
| Porte inviolate |
Sblocca i tassi di gol subiti e la probabilità di porta inviolata con Premium.
* I dati sui gol subiti includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di ATN e BOC.
Pronostici gol e BTTS
Sblocca i dati completi di probabilità gol e i tassi BTTS con Premium.
| Gol | ATN | BOC | Media |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 |
| BTTS — Tempo regolamentare | ATN | BOC | Media |
|---|---|---|---|
| Entrambe le squadre segnano | |||
| Entrambe le squadre non segnano |
Statistiche calci d'angolo
Sblocca i tassi di calci d'angolo, le medie di squadra e lo storico H2H con Premium.


Media calci d'angolo totali

Atlético Nacional - Calci d'angolo a favore

Boyacá Chicó - Calci d'angolo a favore
| Calci d'angolo | ATN | BOC | Media |
|---|---|---|---|
| Over 7.5 | |||
| Over 8.5 | |||
| Over 9.5 | |||
| Over 10.5 | |||
| Over 11.5 | |||
| Over 12.5 |
Statistiche cartellini
Sblocca i tassi di cartellini e le probabilità Over/Under con Premium.


Media cartellini totali

Atlético Nacional - Cartellini a favore

Boyacá Chicó - Cartellini a favore
| Cartellini | ATN | BOC | Media |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 | |||
| Over 5.5 | |||
| Over 6.5 |
Statistiche tiri
Sblocca i tassi di precisione dei tiri e le probabilità Over/Under con Premium.


Media tiri totali
Media lega 25.12

Atlético Nacional - Tiri in porta
Media lega 4.28

Boyacá Chicó - Tiri in porta
Media lega 4.28
| Tiri in porta | Media |
|---|---|
| Over 6.5 | |
| Over 7.5 | |
| Over 8.5 | |
| Over 9.5 |
Liga BetPlay
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | |
2 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
4 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
5 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | |
8 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
9 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
11 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
12 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
13 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
14 | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
15 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
16 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
17 | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 | |
18 | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
19 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
20 | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | |
21 | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | |
22 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
23 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
24 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
25 | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | |
26 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
27 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | |
28 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | |
29 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
30 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | |
31 | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
32 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
33 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | |
34 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
35 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
36 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | |
37 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | |
38 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
39 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
40 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |



















