Estadísticas del partido
Posesión
Tiros
Tiros a portería
Grandes ocasiones creadas
Córners
Faltas
Fueras de juego
Precisión de pases
Tarjetas amarillas
Eventos del partido
90+6'
Guillermo Soto90+6'
89'
Agustín AlanizMauro Méndez87'
Braian Martínez83'
Elías CabreraJulián López83'
Nicolás ColazoGonzalo Ríos76'
Tomás Adoryán75'
David RomeroAlfio Oviedo68'
62'
Braian MartínezSantiago González59'
Tomás AdoryánFrank Castañeda46'
Santiago DanieleAlexis Maldonado46'
Bruno LeyesRamón Arias43'
Alexis Maldonado40'
Joaquín Laso37'
Santiago González28'
Ramón AriasEstadísticas del equipo
Premium desbloquea córners, tarjetas, rangos de partidos personalizados y filtros de competición.

Banfield

Tigre
Leyenda
Resumen H2H

Banfield

9
Partidos jugados

6
Victorias de BAN
1
Empates
2
Victorias de TIG

Tigre
Estadísticas H2H
Media de goles
2.22
9 partidos
1.33
0.89Tendencia últimos 5
-0.8 Baja
BTTS
33%
9 partidos
7/9
5/9Últimos 5: 1/5 BTTS
Baja
Media de córners
Media de tarjetas
Últimos partidos
Goles a favor del equipo
TIG y BAN marcan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Goles / PartidoBAN Como local
0.00Goles / PartidoTIG Como visitante
| Goles a favor por partido | BAN | TIG |
|---|---|---|
| Más goles del equipo 0.5 | ||
| Más goles del equipo 1.5 | ||
| Más goles del equipo 2.5 | ||
| Sin marcar |
Desbloquea tasas de Más/Menos goles y la probabilidad de Sin marcar con Premium.
* Las estadísticas incluyen los últimos 10 partidos como local y visitante de BAN y TIG.
Goles en contra del equipo
TIG y BAN encajan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Encajados / PartidoBAN Como local
0.00Encajados / PartidoTIG Como visitante
| Goles en contra por partido | BAN | TIG |
|---|---|---|
| Más goles en contra 0.5 | ||
| Más goles en contra 1.5 | ||
| Más goles en contra 2.5 | ||
| Portería a cero |
Desbloquea tasas de goles encajados y la probabilidad de portería a cero con Premium.
* Los datos de goles encajados incluyen los últimos 10 partidos como local y visitante de BAN y TIG.
Predicciones de goles y BTTS
Desbloquea los datos completos de probabilidad de goles y tasas BTTS con Premium.
| Goles | BAN | TIG | Media |
|---|---|---|---|
| Más 0.5 | |||
| Más 1.5 | |||
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 |
| BTTS — Tiempo completo | BAN | TIG | Media |
|---|---|---|---|
| Ambos equipos marcan | |||
| Ambos equipos no marcan |
Estadísticas de córners
Desbloquea tasas de córners, medias de equipo e historial H2H con Premium.


Media de córners totales

Banfield - Córners a favor

Tigre - Córners a favor
| Córners | BAN | TIG | Media |
|---|---|---|---|
| Más 7.5 | |||
| Más 8.5 | |||
| Más 9.5 | |||
| Más 10.5 | |||
| Más 11.5 | |||
| Más 12.5 |
Estadísticas de tarjetas
Desbloquea tasas de tarjetas y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tarjetas totales

Banfield - Tarjetas a favor

Tigre - Tarjetas a favor
| Tarjetas | BAN | TIG | Media |
|---|---|---|---|
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 | |||
| Más 5.5 | |||
| Más 6.5 |
Estadísticas de tiros
Desbloquea tasas de precisión de tiros y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tiros totales
Media liga 23.34

Banfield - Tiros a portería
Media liga 3.75

Tigre - Tiros a portería
Media liga 3.75
| Tiros a portería | Media |
|---|---|
| Más 6.5 | |
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 |
Liga Profesional de Fútbol
| # | Equipo | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 | |
2 | 16 | 8 | 5 | 3 | +16 | 29 | |
3 | 16 | 10 | 5 | 1 | +14 | 35 | |
4 | 16 | 9 | 6 | 1 | +15 | 33 | |
5 | 16 | 8 | 7 | 1 | +12 | 31 | |
6 | 16 | 6 | 7 | 3 | +7 | 25 | |
7 | 16 | 10 | 3 | 3 | +13 | 33 | |
8 | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 | |
9 | 16 | 9 | 1 | 6 | +10 | 28 | |
10 | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 | |
11 | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 | |
12 | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 | |
13 | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 | |
14 | 16 | 7 | 6 | 3 | +4 | 27 | |
15 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
16 | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 | |
17 | 16 | 7 | 3 | 6 | +5 | 24 | |
18 | 16 | 8 | 3 | 5 | +6 | 27 | |
19 | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 | |
20 | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 | |
21 | 16 | 6 | 4 | 6 | +5 | 22 | |
22 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
23 | 16 | 5 | 8 | 3 | +2 | 23 | |
24 | 16 | 7 | 6 | 3 | +3 | 27 | |
25 | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 | |
26 | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 20 | |
27 | 16 | 7 | 1 | 8 | -2 | 22 | |
28 | 16 | 7 | 5 | 4 | +2 | 26 | |
29 | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | |
30 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
31 | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | |
32 | 16 | 5 | 6 | 5 | -3 | 21 | |
33 | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
34 | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 | |
35 | 16 | 5 | 5 | 6 | -4 | 20 | |
36 | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | |
37 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
38 | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 | |
39 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | |
40 | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 20 | |
41 | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 | |
42 | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 | |
43 | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | |
44 | 16 | 4 | 6 | 6 | +1 | 18 | |
45 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | |
46 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | |
47 | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
48 | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 | |
49 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | |
50 | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 | |
51 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
52 | 16 | 3 | 7 | 6 | -8 | 16 | |
53 | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | |
54 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
55 | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 | |
56 | 16 | 1 | 9 | 6 | -8 | 12 | |
57 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | |
58 | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | |
59 | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 | |
60 | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 |
Partidos relacionados
Liga Profesional de Fútbol
Gimnasia La Plata
Gimnasia y Esgrima Mendoza
Liga Profesional de Fútbol
Atlético Tucumán
Instituto
Liga Profesional de Fútbol
Independiente
Independiente Rivadavia
Liga Profesional de Fútbol
Newell's Old Boys
Banfield
Liga Profesional de Fútbol
Huracán
Deportivo Riestra
Serie B
Novorizontino
Sport Recife
Serie B
Náutico
Athletic Club
Serie B
Goiás
São Bernardo



















