Estadísticas del partido
Posesión
Tiros
Tiros a portería
Grandes ocasiones creadas
Córners
Faltas
Fueras de juego
Precisión de pases
Tarjetas amarillas
Eventos del partido
84'
Matías SuárezFrancisco González Metilli80'
Facundo LencioniJuan Velázquez72'
Jhonatan CandiaIván Tapia64'
Manuel DuarteJavier Ruiz61'
Gerónimo HerediaGabriel Compagnucci61'
Lucas MenossiEsteban Rolón55'
Facundo Quignón51'
Jeremías Lucco46'
Dardo MilocMaximiliano Zalazar46'
Jeremías LuccoPablo Chavarría40'
34'
Pablo Chavarría24'
Lucas Brochero7'
Estadísticas del equipo
Premium desbloquea córners, tarjetas, rangos de partidos personalizados y filtros de competición.

Barracas Central

Belgrano
Leyenda
Resumen H2H

Barracas Central

5
Partidos jugados

1
Victorias de BAR
4
Empates
0
Victorias de BEL

Belgrano
Estadísticas H2H
Media de goles
1.60
5 partidos
1.00
0.60Tendencia últimos 5
BTTS
60%
5 partidos
4/5
3/5Últimos 5: 3/5 BTTS
Media de córners
Media de tarjetas
Goles a favor del equipo
BEL y BAR marcan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Goles / PartidoBAR Como local
0.00Goles / PartidoBEL Como visitante
| Goles a favor por partido | BAR | BEL |
|---|---|---|
| Más goles del equipo 0.5 | ||
| Más goles del equipo 1.5 | ||
| Más goles del equipo 2.5 | ||
| Sin marcar |
Desbloquea tasas de Más/Menos goles y la probabilidad de Sin marcar con Premium.
* Las estadísticas incluyen los últimos 10 partidos como local y visitante de BAR y BEL.
Goles en contra del equipo
BEL y BAR encajan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Encajados / PartidoBAR Como local
0.00Encajados / PartidoBEL Como visitante
| Goles en contra por partido | BAR | BEL |
|---|---|---|
| Más goles en contra 0.5 | ||
| Más goles en contra 1.5 | ||
| Más goles en contra 2.5 | ||
| Portería a cero |
Desbloquea tasas de goles encajados y la probabilidad de portería a cero con Premium.
* Los datos de goles encajados incluyen los últimos 10 partidos como local y visitante de BAR y BEL.
Predicciones de goles y BTTS
Desbloquea los datos completos de probabilidad de goles y tasas BTTS con Premium.
| Goles | BAR | BEL | Media |
|---|---|---|---|
| Más 0.5 | |||
| Más 1.5 | |||
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 |
| BTTS — Tiempo completo | BAR | BEL | Media |
|---|---|---|---|
| Ambos equipos marcan | |||
| Ambos equipos no marcan |
Estadísticas de córners
Desbloquea tasas de córners, medias de equipo e historial H2H con Premium.


Media de córners totales

Barracas Central - Córners a favor

Belgrano - Córners a favor
| Córners | BAR | BEL | Media |
|---|---|---|---|
| Más 7.5 | |||
| Más 8.5 | |||
| Más 9.5 | |||
| Más 10.5 | |||
| Más 11.5 | |||
| Más 12.5 |
Estadísticas de tarjetas
Desbloquea tasas de tarjetas y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tarjetas totales

Barracas Central - Tarjetas a favor

Belgrano - Tarjetas a favor
| Tarjetas | BAR | BEL | Media |
|---|---|---|---|
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 | |||
| Más 5.5 | |||
| Más 6.5 |
Estadísticas de tiros
Desbloquea tasas de precisión de tiros y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tiros totales
Media liga 18.87

Barracas Central - Tiros a portería
Media liga 3.90

Belgrano - Tiros a portería
Media liga 3.90
| Tiros a portería | Media |
|---|---|
| Más 6.5 | |
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 |
Liga Profesional de Fútbol
| # | Equipo | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 14 | 9 | 4 | +22 | 51 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 29 | |
3 | 14 | 7 | 6 | 1 | +16 | 27 | |
4 | 27 | 13 | 8 | 6 | +6 | 47 | |
5 | 14 | 8 | 3 | 3 | +10 | 27 | |
6 | 14 | 7 | 5 | 2 | +11 | 26 | |
7 | 14 | 7 | 5 | 2 | +5 | 26 | |
8 | 27 | 12 | 10 | 5 | +10 | 46 | |
9 | 14 | 7 | 5 | 2 | +4 | 26 | |
10 | 27 | 13 | 5 | 9 | +11 | 44 | |
11 | 14 | 7 | 4 | 3 | +1 | 25 | |
12 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 | |
13 | 14 | 6 | 6 | 2 | +8 | 24 | |
14 | 14 | 7 | 3 | 4 | +13 | 24 | |
15 | 27 | 11 | 10 | 6 | +17 | 43 | |
16 | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 | |
17 | 27 | 9 | 14 | 4 | +9 | 41 | |
18 | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 | |
19 | 14 | 5 | 2 | 7 | +1 | 17 | |
20 | 27 | 11 | 8 | 8 | +6 | 41 | |
21 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | |
22 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | |
23 | 27 | 11 | 7 | 9 | +1 | 40 | |
24 | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | |
25 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | |
26 | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | |
27 | 27 | 11 | 7 | 9 | +1 | 40 | |
28 | 14 | 5 | 1 | 8 | -5 | 16 | |
29 | 27 | 10 | 9 | 8 | +2 | 39 | |
30 | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 | |
31 | 27 | 11 | 5 | 11 | +1 | 38 | |
32 | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 | |
33 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 14 | |
34 | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | |
35 | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | |
36 | 27 | 8 | 12 | 7 | +2 | 36 | |
37 | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | |
38 | 27 | 8 | 12 | 7 | -3 | 36 | |
39 | 14 | 1 | 7 | 6 | -15 | 10 | |
40 | 14 | 2 | 2 | 10 | -12 | 8 | |
41 | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 | |
42 | 27 | 9 | 9 | 9 | -3 | 36 | |
43 | 27 | 8 | 11 | 8 | +3 | 35 | |
44 | 27 | 8 | 11 | 8 | +1 | 35 | |
45 | 27 | 8 | 11 | 8 | -2 | 35 | |
46 | 27 | 8 | 10 | 9 | -5 | 34 | |
47 | 27 | 8 | 9 | 10 | -4 | 33 | |
48 | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | |
49 | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | |
50 | 27 | 7 | 9 | 11 | -4 | 30 | |
51 | 27 | 8 | 6 | 13 | -5 | 30 | |
52 | 27 | 7 | 9 | 11 | -10 | 30 | |
53 | 27 | 7 | 8 | 12 | -6 | 29 | |
54 | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | 28 | |
55 | 27 | 5 | 9 | 13 | -14 | 24 | |
56 | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 |



























