
12.06.2024, 15:00

1 Tiempo
6`
Ashley Coffey
(Jake Dunwoody)
23`
Ashley Coffey
45`
Luke Ivanovic
(Michael López)
2 Tiempo
46`
Luke Ivanovic
(Julius Tauriainen)
52`
Yassin Daoussi
56`
Riku Selander
56`
Jake Dunwoody
59`
Niklas Jokelainen
Asla Peltola
62`
Eelis Taskila
67`
Justin Rennicks
Jake Dunwoody
67`
Roope Salo
Eelis Taskila
80`
Asaad Babiker
Eemeli Virta
85`
Danny Barrow
90`
Niklas Jokelainen
90+ 4`
Tommi Jäntti
Riku Selander
90+ 4`
S. Pasanen
90+ 5`
Niklas Jokelainen
50%
Posesión de Balón
50%
Total de Tiros
4
Tiros a Portería
2
Tiros Fuera
3
Córners
4
Tarjetas Amarillas
3
Tarjetas Rojas
0
Pases
307
Pases Completados
75%
Faltas
14
1
Fueras de Juego
Competiciones
Rango de Juego
Ubicación
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyendas
/ partido3.30 Goles / partido
Oulu
/ partido2.82 Goles / partido
Lahti
| Más Goles | Oulu | Lahti | Promedio |
|---|---|---|---|
| Más +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Más +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos Goles | Oulu | Lahti | Promedio |
|---|---|---|---|
| Menos -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Oulu | Lahti | Promedio |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
| Estadísticas de Tiros | Oulu | Lahti | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tiros / Partido | 7.83 | 8.86 | 8.34 |
| Tiros a Portería / Partido | 3.9 | 3.21 | 3.55 |
| Tiros Fuera / Partido | 3.93 | 5.64 | 4.79 |
| Tiros por Gol Anotado | 5.6 | 7.75 | 6.67 |
| Precisión de Tiros % | 50% | 36% | 43% |
| Tiros a Portería del Partido | Promedio |
|---|
| Tiros a Portería del Equipo | Oulu | Lahti |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
¿Cuándo y dónde se jugará el partido Oulu vs Lahti?
El partido Oulu vs Lahti se jugará el 12.06.2024 como parte de la competición Veikkausliiga. El partido se llevará a cabo en Raatin stadion.
¿Cuál es el récord cara a cara entre Oulu vs Lahti (H2H)?
En partidos cara a cara, Oulu y Lahti han jugado 16 partidos. Oulu ha ganado 7 veces, 6 partidos terminaron en empate, y Lahti ha ganado 3 veces.
¿Tiene el partido Oulu vs Lahti alto potencial de goles?
Los datos de SmartBet sugieren alto potencial de goles, basado en el número promedio de goles 3.06, el estilo de juego de los equipos y sus resultados recientes.
¿Dónde puedo encontrar estadísticas detalladas y predicciones para el partido Oulu vs Lahti?
Estadísticas detalladas, análisis avanzados y predicciones para el partido Oulu vs Lahti están disponibles en SmartBet.
50%
Posesión de Balón
50%
Total de Tiros
4
Tiros a Portería
2
Tiros Fuera
3
Córners
4
Tarjetas Amarillas
3
Tarjetas Rojas
0
Pases
307
Pases Completados
75%
Faltas
14
1
Fueras de Juego
| # | Equipo | MP | W | D | L | Goles | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Cuotas |
|---|