
20.12.2025, 10:45

1. połowa
12`
Craig Goodwin
(Yaya Dukuly)
29`
Ethan Alagich
(Foul)
37`
Tom Lawrence
(Argument)
44`
Matthew Sutton
(Foul)
2. połowa
46`
Luke Duzel
Anselmo
59`
K. Ngo
T. Ostler
59`
Giovanni De Abreu
Callum Timmins
64`
Vinko Stanisic
Dylan Pierias
73`
Panashe Madanha
Craig Goodwin
73`
Amlani Tatu
Luka Jovanovic
74`
A. Bugarija
Arion Sulemani
81`
Panashe Madanha
(Foul)
84`
Gabriel Popovic
W. Freney
84`
J. Risdon
Sam Sutton
89`
J. Risdon
(Foul)
90+ 1`
Scott Wootton
(Foul)
90+ 2`
Fabian Talladira
Amlani Tatu
Posiadanie piłki
46%
Strzały
7
Strzały celne
2
Strzały niecelne
4
Rzuty rożne
1
Żółte kartki
1
0
Czerwone kartki
Podania
395
85%
Udane podania
85%
Faule
9
1
Spalone
1
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.97 Gole / mecz
Perth Glory
/ mecz3.43 Gole / mecz
Adelaide United
| Powyżej Goli | Perth Glory | Adelaide United | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Perth Glory | Adelaide United | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Perth Glory | Adelaide United | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Perth Glory | Adelaide United | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 9.33 | 10 | 9.66 |
| Strzały celne / mecz | 3.83 | 5.3 | 4.56 |
| Strzały niecelne / mecz | 5.5 | 4.7 | 5.1 |
| Strzały na zdobyte gole | 7.57 | 5.77 | 6.67 |
| Celność strzałów % | 41% | 53% | 47% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Perth Glory | Adelaide United |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Perth Glory vs Adelaide United?
Mecz Perth Glory vs Adelaide United zostanie rozegrany 20.12.2025 w ramach rozgrywek A-League Men. Spotkanie odbędzie się na stadionie Spotless Stadium.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Perth Glory vs Adelaide United (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Perth Glory i Adelaide United rozegrano 56 meczów. Perth Glory wygrali 16 razy, 15 spotkań zakończyło się remisem, a Adelaide United zwyciężyło 25 razy.
Czy mecz Perth Glory vs Adelaide United ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują wysoki potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 3.2, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Perth Glory vs Adelaide United?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Perth Glory vs Adelaide United dostępne na SmartBet.
Posiadanie piłki
46%
Strzały
7
Strzały celne
2
Strzały niecelne
4
Rzuty rożne
1
Żółte kartki
1
0
Czerwone kartki
Podania
395
85%
Udane podania
85%
Faule
9
1
Spalone
1
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.