
16.05.2026

Compétitions
Plage de matchs
Localisation
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Légendes
/ match2.63 Buts / match
DC United
/ match3.30 Buts / match
St. Louis City
| Plus de buts | DC United | St. Louis City | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Plus +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins de buts | DC United | St. Louis City | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Moins -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | DC United | St. Louis City | Moyenne |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
| Stats de tirs | DC United | St. Louis City | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tirs / Match | 7.13 | 11.1 | 9.12 |
| Tirs cadrés / Match | 2.9 | 5.13 | 4.01 |
| Tirs non cadrés / Match | 4.23 | 5.97 | 5.1 |
| Tirs par but marqué | 8.56 | 7.93 | 8.25 |
| Précision des tirs % | 41% | 46% | 43.5% |
| Tirs cadrés du match | Moyenne |
|---|
| Tirs cadrés de l'équipe | DC United | St. Louis City |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
Quand et où aura lieu le match DC United vs St. Louis City ?
Le match DC United vs St. Louis City se déroulera le 16.05.2026 dans le cadre de la compétition Major League Soccer. Le match aura lieu au Audi Field.
Quel est le bilan tête-à-tête entre DC United vs St. Louis City (H2H) ?
Dans les matchs tête-à-tête, DC United et St. Louis City ont joué 2 matchs. DC United a remporté 0 fois, 2 matchs se sont terminés par un nul, et St. Louis City a remporté 0 fois.
Le match DC United vs St. Louis City présente-t-il un potentiel élevé de buts ?
Les données SmartBet suggèrent un potentiel de buts élevé, basé sur le nombre moyen de buts 2.96, le style de jeu des équipes et leurs résultats récents.
Où puis-je trouver des statistiques détaillées et des Pronostics pour le match DC United vs St. Louis City ?
Les statistiques détaillées, les analyses avancées et les Pronostics pour le match DC United vs St. Louis City sont disponibles sur SmartBet.