
24.07.2025, 18:45

1ère mi-temps
2e mi-temps
60`
Jonas Enkerud
(Foul)
62`
Filip Bundgaard
(Clement Bischoff)
67`
Mats Köhlert
Filip Bundgaard
67`
Kotaro Uchino
Marko Divkovic
69`
Jákup Thomsen
Jonas Enkerud
71`
Daniel Wass
Stijn Spierings
71`
Benjamin Tahirović
Noah Nartey
72`
Mathias Voss
Ári Mohr Jónsson
73`
Kotaro Uchino
(Foul)
87`
Sho Fukuda
Clement Bischoff
88`
Jákup Thomsen
33%
Possession du ballon
13
Total des tirs
4
Tirs cadrés
6
Tirs non cadrés
2
Corners
1
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
314
Passes
79%
Passes réussies
7
Fautes
1
Hors-jeu
Compétitions
Plage de matchs
Localisation
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Légendes
/ match2.53 Buts / match
HB
/ match2.47 Buts / match
Brøndby IF
| Plus de buts | HB | Brøndby IF | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Plus +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins de buts | HB | Brøndby IF | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Moins -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | HB | Brøndby IF | Moyenne |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
| Stats de tirs | HB | Brøndby IF | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tirs / Match | 5.57 | 9.27 | 7.42 |
| Tirs cadrés / Match | 2.17 | 4.17 | 3.17 |
| Tirs non cadrés / Match | 3.4 | 5.1 | 4.25 |
| Tirs par but marqué | 10.44 | 7.94 | 9.19 |
| Précision des tirs % | 39% | 45% | 42% |
| Tirs cadrés du match | Moyenne |
|---|
| Tirs cadrés de l'équipe | HB | Brøndby IF |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
Quand et où aura lieu le match HB vs Brøndby IF ?
Le match HB vs Brøndby IF se déroulera le 24.07.2025 dans le cadre de la compétition Europa Conference League. Le match aura lieu au Tórsvøllur.
Quel est le bilan tête-à-tête entre HB vs Brøndby IF (H2H) ?
Dans les matchs tête-à-tête, HB et Brøndby IF ont joué 2 matchs. HB a remporté 0 fois, 1 matchs se sont terminés par un nul, et Brøndby IF a remporté 1 fois.
Le match HB vs Brøndby IF présente-t-il un potentiel élevé de buts ?
Les données SmartBet suggèrent un potentiel de buts modéré, basé sur le nombre moyen de buts 2.5, le style de jeu des équipes et leurs résultats récents.
Où puis-je trouver des statistiques détaillées et des Pronostics pour le match HB vs Brøndby IF ?
Les statistiques détaillées, les analyses avancées et les Pronostics pour le match HB vs Brøndby IF sont disponibles sur SmartBet.
33%
Possession du ballon
13
Total des tirs
4
Tirs cadrés
6
Tirs non cadrés
2
Corners
1
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
314
Passes
79%
Passes réussies
7
Fautes
1
Hors-jeu
| # | Équipe | MP | W | D | L | Buts | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Marché | Cotes |
|---|