
South AfricaPremier League Statistiques et Classement 2026/2027
27.08% Terminés • 65 Matchs
27.08% Terminés • 65 Matchs
Premier League Classements
| # | Équipe | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pts. | Forme | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 - 8 | +15 | 23 | WWWDW | 2.56 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 - 1 | +18 | 22 | WWWWW | 2.75 | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 - 8 | +4 | 19 | LWWWW | 2.38 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 - 7 | +3 | 15 | LDWDW | 1.67 | |
5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 - 8 | +5 | 14 | DWDDD | 1.75 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 8 | +1 | 14 | LDDWW | 1.75 | |
7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 8 | +1 | 10 | LDDWD | 1.25 | |
8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 - 4 | -1 | 8 | WLDDL | 1.00 | |
9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 - 7 | -3 | 8 | DDDWL | 1.00 | |
10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 - 7 | -2 | 7 | WDLDL | 0.88 | |
11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 11 | -3 | 7 | DDDLL | 0.88 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 - 12 | -8 | 7 | LLWLW | 0.88 | |
13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 12 | -5 | 6 | WDLLL | 0.75 | |
14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 13 | -6 | 6 | DLLDW | 0.75 | |
15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 - 20 | -10 | 3 | DLLLL | 0.38 | |
16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 - 15 | -9 | 2 | LDLLL | 0.25 |
Légende
Premier League Aperçu des statistiques
65 Matchs joués • Premier League 2026/2027
Moy. Buts
/ Match
2.29
Moy. Corners
/ Match
9.15
Moy. Cartons
/ Match
3.17
Moy. Tirs
/ Match
23.43
Moy. Tirs cadrés
/ Match
7.68
Matchs sans encaisser
/ Sans marquer
33.85%
Marché des buts
Taux de réussite Plus/Moins
| Buts | Statistiques |
|---|---|
| Plus 0.5 | |
| Plus 1.5 | |
| Plus 2.5 | |
| Plus 3.5 | |
| Plus 4.5 | |
| BTTS |
Buts par périodes de match
Quand les équipes marquent et encaissent au fil du match.
| Buts marqués | Statistiques |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Marché des corners
Taux de réussite Plus/Moins
| Corners | Statistiques |
|---|---|
| Plus 7.5 | |
| Plus 8.5 | |
| Plus 9.5 | |
| Plus 10.5 | |
| Plus 11.5 | |
| Plus 12.5 |
Marché des cartons
Taux de réussite Plus/Moins
| Cartons | Statistiques |
|---|---|
| Plus 2.5 | |
| Plus 3.5 | |
| Plus 4.5 | |
| Plus 5.5 | |
| Plus 6.5 |
| Date | Matchs |
|---|---|
oct. 30 | ![]() Marumo Gallants FC ![]() Siwelele |
oct. 31 | ![]() Orlando Pirates ![]() Kaizer Chiefs |
oct. 31 | ![]() Milford ![]() Sekhukhune United |
oct. 31 | ![]() AmaZulu ![]() Golden Arrows |
oct. 31 | ![]() Stellenbosch ![]() Chippa United |
oct. 31 | ![]() Polokwane City ![]() TS Galaxy |
oct. 31 | ![]() Kruger United ![]() Richards Bay |
oct. 31 | ![]() Mamelodi Sundowns ![]() Durban City |
nov. 4 | ![]() Golden Arrows ![]() Marumo Gallants FC |
nov. 4 | ![]() Siwelele ![]() Orlando Pirates |
Stats joueurs

Thandolwenkosi Methuseli Ngwenya
AmaZulu8

Nqaba Xulu
Richards Bay5

Tshepang Moremi
Orlando Pirates4

Victor Letsoalo
TS Galaxy4

Tashreeq Matthews
Mamelodi Sundowns3

Boitumelo Radiopane
Orlando Pirates3

Brayan León
Mamelodi Sundowns3

Wandile Duba
Kaizer Chiefs3

Iqraam Rayners
Mamelodi Sundowns3

Khetukuthula Ndlovu
Kruger United3
Autres championnats
Statistiques, pronostics et données de paris














