
Upcoming fixtures
Classement AFC Champions League Two
| # | Équipe | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
31 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
35 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
39 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
40 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
41 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
44 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
45 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
46 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
47 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
À venir
Informations sur BIS Master
Nom officiel du club
BIS Master
Code court
BIMA
Pays
Laos
Entraîneur actuel
Cătălin Dinu
Année de fondation
Stade
New Laos National Stadium
Adresse du stade
Avenue Kaysone Phomvihane, KM16, Anou
Capacité du stade
25000
Autres équipes de AFC Champions League Two
Statistiques, pronostics et matchs · 2020


































