Statistiche della partita
Possesso palla
Tiri
Tiri in porta
Grandi occasioni create
Calci d'angolo
Falli
Fuorigioco
Precisione passaggi
Cartellini gialli
Eventi della partita
90+6'
Relly Henry Fernández Manzanares90+6'
Christian Martín Flores Córdova90'
Iván Diego Santillán AtocheCristhian Andrés Tizón Correa88'
83'
Diego Churín Jorge Murrugarra82'
Relly Henry Fernández ManzanaresNahuel Jeremy Rodriguez Meneses82'
Fabrizio RocaEmiliano Agustín Villar Vidal74'
73'
Gabriel CostaAldo Corzo73'
63'
Christian Martín Flores CórdovaGustavo Romario Aliaga Romero60'
Jairo ConchaCésar Inga60'
Jairo Vélez59'
Jairo VélezMartín Pérez Guedes34'
27'
Álex ValeraStatistiche squadra
Premium sblocca calci d'angolo, cartellini, intervalli di partite personalizzati e filtri competizione.

ADC Juan Pablo II

Universitario
Legenda
Panoramica H2H

ADC Juan Pablo II

3
Partite giocate

1
Vittorie ADC
0
Pareggi
2
Vittorie UNI

Universitario
Statistiche H2H
Media gol
3.33
3 partite
1.00
2.33Trend ultime 5
BTTS
33%
3 partite
2/3
2/3Ultime 5: 1/3 BTTS
Media calci d'angolo
Media cartellini
Gol segnati dalla squadra
UNI e ADC segnano lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Goal / PartitaADC In casa
0.00Goal / PartitaUNI In trasferta
| Gol segnati per partita | ADC | UNI |
|---|---|---|
| Over gol squadra 0.5 | ||
| Over gol squadra 1.5 | ||
| Over gol squadra 2.5 | ||
| Senza segnare |
Sblocca i tassi Over/Under di gol e la probabilità di Senza segnare con Premium.
* Le statistiche includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di ADC e UNI.
Gol subiti dalla squadra
UNI e ADC subiscono lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Subiti / PartitaADC In casa
0.00Subiti / PartitaUNI In trasferta
| Gol subiti per partita | ADC | UNI |
|---|---|---|
| Over gol subiti 0.5 | ||
| Over gol subiti 1.5 | ||
| Over gol subiti 2.5 | ||
| Porte inviolate |
Sblocca i tassi di gol subiti e la probabilità di porta inviolata con Premium.
* I dati sui gol subiti includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di ADC e UNI.
Pronostici gol e BTTS
Sblocca i dati completi di probabilità gol e i tassi BTTS con Premium.
| Gol | ADC | UNI | Media |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 |
| BTTS — Tempo regolamentare | ADC | UNI | Media |
|---|---|---|---|
| Entrambe le squadre segnano | |||
| Entrambe le squadre non segnano |
Statistiche calci d'angolo
Sblocca i tassi di calci d'angolo, le medie di squadra e lo storico H2H con Premium.


Media calci d'angolo totali

ADC Juan Pablo II - Calci d'angolo a favore

Universitario - Calci d'angolo a favore
| Calci d'angolo | ADC | UNI | Media |
|---|---|---|---|
| Over 7.5 | |||
| Over 8.5 | |||
| Over 9.5 | |||
| Over 10.5 | |||
| Over 11.5 | |||
| Over 12.5 |
Statistiche cartellini
Sblocca i tassi di cartellini e le probabilità Over/Under con Premium.


Media cartellini totali

ADC Juan Pablo II - Cartellini a favore

Universitario - Cartellini a favore
| Cartellini | ADC | UNI | Media |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 | |||
| Over 5.5 | |||
| Over 6.5 |
Statistiche tiri
Sblocca i tassi di precisione dei tiri e le probabilità Over/Under con Premium.


Media tiri totali
Media lega 25.56

ADC Juan Pablo II - Tiri in porta
Media lega 4.25

Universitario - Tiri in porta
Media lega 4.25
| Tiri in porta | Media |
|---|---|
| Over 6.5 | |
| Over 7.5 | |
| Over 8.5 | |
| Over 9.5 |
Primera Division
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +16 | 40 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | +26 | 39 | |
3 | 17 | 11 | 3 | 3 | +14 | 36 | |
4 | 18 | 11 | 4 | 3 | +12 | 37 | |
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +16 | 31 | |
6 | 18 | 10 | 4 | 4 | +14 | 34 | |
7 | 18 | 11 | 1 | 6 | +10 | 34 | |
8 | 17 | 9 | 4 | 4 | +11 | 31 | |
9 | 17 | 8 | 3 | 6 | +4 | 27 | |
10 | 18 | 10 | 2 | 6 | +7 | 32 | |
11 | 17 | 9 | 0 | 8 | -7 | 27 | |
12 | 18 | 8 | 7 | 3 | +8 | 31 | |
13 | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | |
14 | 18 | 9 | 3 | 6 | +2 | 30 | |
15 | 17 | 6 | 7 | 4 | +7 | 25 | |
16 | 18 | 8 | 3 | 7 | +9 | 27 | |
17 | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 | |
18 | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 25 | |
19 | 18 | 5 | 8 | 5 | +4 | 23 | |
20 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 | |
21 | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | |
22 | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 | 23 | |
23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
24 | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 | |
25 | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 | |
26 | 17 | 5 | 2 | 10 | -10 | 17 | |
27 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | |
28 | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 | |
29 | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 | |
30 | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 | |
31 | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 | |
32 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
33 | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 | |
34 | 17 | 4 | 2 | 11 | -13 | 14 | |
35 | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 | |
36 | 17 | 3 | 4 | 10 | -12 | 13 | |
37 | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















