
14.03.2026, 15:00

1° Tempo
30`
Lewis Shipley
(Foul)
31`
Charlie McCann
(Foul)
40`
Luke Butterfield
(Foul)
2° Tempo
57`
Seamus Conneely
D. Abimbola
66`
Elliot Newby
Danny Rose
72`
Josh Woods
(Foul)
78`
Dan Martin
Luke Butterfield
86`
Isaac Fletcher
Tyler Walker
90+ 3`
Dan Martin
(Foul)
Possesso Palla
45%
Tiri Totali
9
Tiri in Porta
1
Tiri Fuori
5
Corner
5
2
Cartellini Gialli
0
Cartellini Rossi
0
Passaggi
301
Passaggi Riusciti
57%
Falli
14
1
Fuorigiochi
Competizioni
Intervallo Partite
Posizione
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggende
/ partita2.90 Gol / partita
Barrow
/ partita2.20 Gol / partita
Accrington Stanley
| Over Gol | Barrow | Accrington Stanley | Media. |
|---|---|---|---|
| Over +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Over +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under Gol | Barrow | Accrington Stanley | Media. |
|---|---|---|---|
| Under -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Barrow | Accrington Stanley | Media. |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
| Statistiche Tiri | Barrow | Accrington Stanley | Media. |
|---|---|---|---|
| Tiri / Partita | 7.6 | 8.23 | 7.92 |
| Tiri in Porta / Partita | 3.5 | 4.13 | 3.81 |
| Tiri Fuori / Partita | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Tiri per Gol Realizzato | 6.91 | 7.48 | 7.2 |
| Precisione Tiro % | 46% | 50% | 48% |
| Tiri in Porta della Partita | Media. |
|---|
| Tiri in Porta della Squadra | Barrow | Accrington Stanley |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
Quando e dove avrà luogo la partita Barrow vs Accrington Stanley?
La partita Barrow vs Accrington Stanley si giocherà il 14.03.2026 come parte della competizione League Two. La partita avrà luogo a SO Legal Stadium.
Qual è il record storico tra Barrow vs Accrington Stanley (Scontri Diretti)?
Negli scontri diretti, Barrow e Accrington Stanley hanno giocato 6 partite. Barrow ha vinto 1 volte, 3 partite sono finite in pareggio, e Accrington Stanley ha vinto 2 volte.
La partita Barrow vs Accrington Stanley ha un elevato potenziale di gol?
I dati di SmartBet suggeriscono un potenziale di gol moderato, basato sul numero medio di gol 2.55, lo stile di gioco delle squadre e i loro risultati recenti.
Dove posso trovare statistiche dettagliate e pronostici per la partita Barrow vs Accrington Stanley?
Statistiche dettagliate, analitiche avanzate e pronostici per la partita Barrow vs Accrington Stanley sono disponibili su SmartBet.
Possesso Palla
45%
Tiri Totali
9
Tiri in Porta
1
Tiri Fuori
5
Corner
5
2
Cartellini Gialli
0
Cartellini Rossi
0
Passaggi
301
Passaggi Riusciti
57%
Falli
14
1
Fuorigiochi
| # | Squadra | MP | W | D | L | Goal | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercato | Quote |
|---|