
14.10.2023, 14:00

1° Tempo
2° Tempo
74`
Avan Jones
Connor Roberts
76`
Daniel Sparkes
George Quantrell
89`
Lucas Sinclair
Ricky German
90`
Leon Davies
Tom Blackwell
90`
Marvin Herschel
Alfred Edward Payne
90+ 3`
Zak Joseph
Bruno Andrade
Possesso Palla
45%
Tiri Totali
4
Tiri in Porta
1
Tiri Fuori
3
Corner
1
2
Cartellini Gialli
0
Cartellini Rossi
0
0
Passaggi
0
0%
Passaggi Riusciti
0%
0
Falli
0
0
Fuorigiochi
0
Competizioni
Intervallo Partite
Posizione
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggende
/ partita2.43 Gol / partita
Braintree Town
/ partita2.83 Gol / partita
Chesham United
| Over Gol | Braintree Town | Chesham United | Media. |
|---|---|---|---|
| Over +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Over +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under Gol | Braintree Town | Chesham United | Media. |
|---|---|---|---|
| Under -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Braintree Town | Chesham United | Media. |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
| Statistiche Tiri | Braintree Town | Chesham United | Media. |
|---|---|---|---|
| Tiri / Partita | 7.9 | 4 | 5.95 |
| Tiri in Porta / Partita | 4.23 | 1.6 | 2.92 |
| Tiri Fuori / Partita | 3.67 | 2.4 | 3.04 |
| Tiri per Gol Realizzato | 9.48 | 3.64 | 6.56 |
| Precisione Tiro % | 54% | 40% | 47% |
| Tiri in Porta della Partita | Media. |
|---|
| Tiri in Porta della Squadra | Braintree Town | Chesham United |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
Quando e dove avrà luogo la partita Braintree Town vs Chesham United?
La partita Braintree Town vs Chesham United si giocherà il 14.10.2023 come parte della competizione FA Cup. La partita avrà luogo a Ironmongery Direct Stadium.
Qual è il record storico tra Braintree Town vs Chesham United (Scontri Diretti)?
Negli scontri diretti, Braintree Town e Chesham United hanno giocato 2 partite. Braintree Town ha vinto 0 volte, 1 partite sono finite in pareggio, e Chesham United ha vinto 1 volte.
La partita Braintree Town vs Chesham United ha un elevato potenziale di gol?
I dati di SmartBet suggeriscono un potenziale di gol moderato, basato sul numero medio di gol 2.63, lo stile di gioco delle squadre e i loro risultati recenti.
Dove posso trovare statistiche dettagliate e pronostici per la partita Braintree Town vs Chesham United?
Statistiche dettagliate, analitiche avanzate e pronostici per la partita Braintree Town vs Chesham United sono disponibili su SmartBet.
Possesso Palla
45%
Tiri Totali
4
Tiri in Porta
1
Tiri Fuori
3
Corner
1
2
Cartellini Gialli
0
Cartellini Rossi
0
0
Passaggi
0
0%
Passaggi Riusciti
0%
0
Falli
0
0
Fuorigiochi
0
| # | Squadra | MP | W | D | L | Goal | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercato | Quote |
|---|