Statistiche della partita
Possesso palla
Tiri
Tiri in porta
Grandi occasioni create
Calci d'angolo
Falli
Fuorigioco
Precisione passaggi
Cartellini gialli
Eventi della partita
90+2'
Alexandru BăluțăVlad Chiricheş89'
Dorinel OanceaRadu Boboc84'
Artur MiranyanDorin Codrea78'
Mamadou Thiam76'
Jordan GeleDaniel Bîrligea76'
Florin TănaseJuri Cisotti69'
Vladislav BlanutaRobert Silaghi69'
Andrej FábryDan Nistor59'
58'
Gabriel Simion55'
Malcom EdjoumaBaba Alhassan49'
Baba Alhassan46'
Alexandru MusiMihai TomaStatistiche squadra
Premium sblocca calci d'angolo, cartellini, intervalli di partite personalizzati e filtri competizione.

FCSB

Universitatea Cluj
Legenda
Panoramica H2H

FCSB

10
Partite giocate

4
Vittorie FSB
4
Pareggi
2
Vittorie UCL

Universitatea Cluj
Statistiche H2H
Media gol
2.30
10 partite
1.30
1.00Trend ultime 5
+0.1 Su
BTTS
60%
10 partite
9/10
6/10Ultime 5: 2/5 BTTS
Giù
Media calci d'angolo
Media cartellini
Ultime partite
Gol segnati dalla squadra
UCL e FSB segnano lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Goal / PartitaFSB In casa
0.00Goal / PartitaUCL In trasferta
| Gol segnati per partita | FSB | UCL |
|---|---|---|
| Over gol squadra 0.5 | ||
| Over gol squadra 1.5 | ||
| Over gol squadra 2.5 | ||
| Senza segnare |
Sblocca i tassi Over/Under di gol e la probabilità di Senza segnare con Premium.
* Le statistiche includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di FSB e UCL.
Gol subiti dalla squadra
UCL e FSB subiscono lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Subiti / PartitaFSB In casa
0.00Subiti / PartitaUCL In trasferta
| Gol subiti per partita | FSB | UCL |
|---|---|---|
| Over gol subiti 0.5 | ||
| Over gol subiti 1.5 | ||
| Over gol subiti 2.5 | ||
| Porte inviolate |
Sblocca i tassi di gol subiti e la probabilità di porta inviolata con Premium.
* I dati sui gol subiti includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di FSB e UCL.
Pronostici gol e BTTS
Sblocca i dati completi di probabilità gol e i tassi BTTS con Premium.
| Gol | FSB | UCL | Media |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 |
| BTTS — Tempo regolamentare | FSB | UCL | Media |
|---|---|---|---|
| Entrambe le squadre segnano | |||
| Entrambe le squadre non segnano |
Statistiche calci d'angolo
Sblocca i tassi di calci d'angolo, le medie di squadra e lo storico H2H con Premium.


Media calci d'angolo totali

FCSB - Calci d'angolo a favore

Universitatea Cluj - Calci d'angolo a favore
| Calci d'angolo | FSB | UCL | Media |
|---|---|---|---|
| Over 7.5 | |||
| Over 8.5 | |||
| Over 9.5 | |||
| Over 10.5 | |||
| Over 11.5 | |||
| Over 12.5 |
Statistiche cartellini
Sblocca i tassi di cartellini e le probabilità Over/Under con Premium.


Media cartellini totali

FCSB - Cartellini a favore

Universitatea Cluj - Cartellini a favore
| Cartellini | FSB | UCL | Media |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 | |||
| Over 5.5 | |||
| Over 6.5 |
Statistiche tiri
Sblocca i tassi di precisione dei tiri e le probabilità Over/Under con Premium.


Media tiri totali
Media lega 25.09

FCSB - Tiri in porta
Media lega 4.14

Universitatea Cluj - Tiri in porta
Media lega 4.14
| Tiri in porta | Media |
|---|---|
| Over 6.5 | |
| Over 7.5 | |
| Over 8.5 | |
| Over 9.5 |
Superliga
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +9 | 52 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 36 | |
3 | 30 | 15 | 11 | 4 | +19 | 56 | |
4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 35 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 43 | |
6 | 30 | 14 | 12 | 4 | +24 | 54 | |
7 | 30 | 14 | 10 | 6 | +17 | 52 | |
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 31 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 40 | |
10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 39 | |
11 | 30 | 14 | 10 | 6 | +16 | 52 | |
12 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 31 | |
13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | |
14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 33 | |
15 | 30 | 13 | 12 | 5 | +15 | 51 | |
16 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 29 | |
17 | 30 | 11 | 13 | 6 | +9 | 46 | |
18 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 31 | |
19 | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 28 | |
20 | 30 | 11 | 8 | 11 | +3 | 41 | |
21 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 27 | |
22 | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 | |
23 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 26 | |
24 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | |
25 | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | |
26 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 17 | |
27 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
28 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | |
29 | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
30 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | |
31 | 30 | 7 | 5 | 18 | -19 | 26 | |
32 | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 |















