
26.04.2026

Competizioni
Intervallo Partite
Posizione
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggende
/ partita2.40 Gol / partita
Larissa
/ partita2.60 Gol / partita
Panserraikos
| Over Gol | Larissa | Panserraikos | Media. |
|---|---|---|---|
| Over +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Over +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under Gol | Larissa | Panserraikos | Media. |
|---|---|---|---|
| Under -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Larissa | Panserraikos | Media. |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
| Statistiche Tiri | Larissa | Panserraikos | Media. |
|---|---|---|---|
| Tiri / Partita | 8.77 | 6.17 | 7.47 |
| Tiri in Porta / Partita | 3.7 | 2.4 | 3.05 |
| Tiri Fuori / Partita | 5.07 | 3.77 | 4.42 |
| Tiri per Gol Realizzato | 10.12 | 9.74 | 9.93 |
| Precisione Tiro % | 42% | 39% | 40.5% |
| Tiri in Porta della Partita | Media. |
|---|
| Tiri in Porta della Squadra | Larissa | Panserraikos |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
Quando e dove avrà luogo la partita Larissa vs Panserraikos?
La partita Larissa vs Panserraikos si giocherà il 26.04.2026 come parte della competizione Super League. La partita avrà luogo a Stadio Alkazar.
Qual è il record storico tra Larissa vs Panserraikos (Scontri Diretti)?
Negli scontri diretti, Larissa e Panserraikos hanno giocato 7 partite. Larissa ha vinto 4 volte, 2 partite sono finite in pareggio, e Panserraikos ha vinto 1 volte.
La partita Larissa vs Panserraikos ha un elevato potenziale di gol?
I dati di SmartBet suggeriscono un potenziale di gol moderato, basato sul numero medio di gol 2.5, lo stile di gioco delle squadre e i loro risultati recenti.
Dove posso trovare statistiche dettagliate e pronostici per la partita Larissa vs Panserraikos?
Statistiche dettagliate, analitiche avanzate e pronostici per la partita Larissa vs Panserraikos sono disponibili su SmartBet.