
25.10.2025, 14:00

1. połowa
2. połowa
48`
Omar Bugiel
(Foul)
51`
A. Hartridge
(C. Webster)
60`
Aron Sasu
Nathan Asiimwe
60`
Antwoine Hackford
Myles Hippolyte
61`
Riley Harbottle
Patrick Bauer
72`
(Foul)
73`
(Time wasting)
76`
Danilo Orsi
Omar Bugiel
79`
Toby Sibbick
K. Chauke
79`
Brad Collins
(Time wasting)
88`
Fábio André Tavares Desidério
T. Shade
90+ 3`
U. Godwin-Malife
(Argument)
90+ 7`
S. Seddon
(Argument)
Posiadanie piłki
40%
Strzały
9
Strzały celne
2
Strzały niecelne
4
Rzuty rożne
2
3
Żółte kartki
3
0
Czerwone kartki
0
Podania
297
Udane podania
61%
10
Faule
2
Spalone
2
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.73 Gole / mecz
AFC Wimbledon
/ mecz2.67 Gole / mecz
Burton Albion
| Powyżej Goli | AFC Wimbledon | Burton Albion | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | AFC Wimbledon | Burton Albion | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | AFC Wimbledon | Burton Albion | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | AFC Wimbledon | Burton Albion | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 7.87 | 7.33 | 7.6 |
| Strzały celne / mecz | 3.4 | 3.67 | 3.54 |
| Strzały niecelne / mecz | 4.47 | 3.67 | 4.07 |
| Strzały na zdobyte gole | 7.15 | 5.5 | 6.33 |
| Celność strzałów % | 43% | 50% | 46.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | AFC Wimbledon | Burton Albion |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz AFC Wimbledon vs Burton Albion?
Mecz AFC Wimbledon vs Burton Albion zostanie rozegrany 25.10.2025 w ramach rozgrywek League One. Spotkanie odbędzie się na stadionie Cherry Red Records Stadium.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań AFC Wimbledon vs Burton Albion (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach AFC Wimbledon i Burton Albion rozegrano 18 meczów. AFC Wimbledon wygrali 4 razy, 7 spotkań zakończyło się remisem, a Burton Albion zwyciężyło 7 razy.
Czy mecz AFC Wimbledon vs Burton Albion ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują umiarkowany potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.7, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu AFC Wimbledon vs Burton Albion?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu AFC Wimbledon vs Burton Albion dostępne na SmartBet.
Posiadanie piłki
40%
Strzały
9
Strzały celne
2
Strzały niecelne
4
Rzuty rożne
2
3
Żółte kartki
3
0
Czerwone kartki
0
Podania
297
Udane podania
61%
10
Faule
2
Spalone
2
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.