Estatísticas da partida
Cartões amarelos
Eventos da partida
90+3'
Suhaib ShafshufAli Al Zwawi84'
79'
Elhadi Emara76'
Ahmed Al Haram72'
71'
Zadulkheir Boukhatwa70'
Noor Aldeen Al-QulaibGabriel Orok65'
Mohamed Ali AmriMohammed Al Journi65'
John Oto JohnFily Traoré46'
Zadulkheir BoukhatwaAbdulati Al Abbasi46'
Abdulaziz Al LessiA. Kenani46'
Abdussalam Al TubalAmjed Al Gsheim41'
38'
A. Kenani37'
Amjed Al Gsheim31'
20'
Mohammed Al JourniHemeya TanjyEstatísticas do time
Premium desbloqueia escanteios, cartões, intervalos de jogos personalizados e filtros de competição.

Asswehly

Olympic Azzaweya
Legenda
Visão geral H2H

Asswehly

14
Partidas disputadas

6
Vitórias de Ass
6
Empates
2
Vitórias de Oly

Olympic Azzaweya
Estatísticas H2H
Média de gols
2.79
14 jogos
1.71
1.07Tendência últimos 5
+0.6 Sobe
BTTS
57%
14 jogos
12/14
9/14Últimos 5: 3/5 BTTS
Sobe
Média de escanteios
Média de cartões
Últimos jogos
Gols marcados pela equipe
Oly e Ass marcam o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Gols / PartidaAss Em casa
0.00Gols / PartidaOly Fora
| Gols marcados por jogo | Ass | Oly |
|---|---|---|
| Mais gols da equipe 0.5 | ||
| Mais gols da equipe 1.5 | ||
| Mais gols da equipe 2.5 | ||
| Sem marcar |
Desbloqueie taxas de Mais/Menos gols e a probabilidade de Sem marcar com o Premium.
* As estatísticas incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de Ass e Oly.
Gols sofridos pela equipe
Oly e Ass sofrem o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Sofridos / PartidaAss Em casa
0.00Sofridos / PartidaOly Fora
| Gols sofridos por jogo | Ass | Oly |
|---|---|---|
| Mais gols sofridos 0.5 | ||
| Mais gols sofridos 1.5 | ||
| Mais gols sofridos 2.5 | ||
| Sem gols sofridos |
Desbloqueie taxas de gols sofridos e a probabilidade de sem gols sofridos com o Premium.
* Os dados de gols sofridos incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de Ass e Oly.
Prognósticos de gols e BTTS
Desbloqueie os dados completos de probabilidade de gols e taxas BTTS com o Premium.
| Gols | Ass | Oly | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 0.5 | |||
| Mais 1.5 | |||
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 |
| BTTS — Tempo regulamentar | Ass | Oly | Média |
|---|---|---|---|
| Ambas as equipes marcam | |||
| Ambas as equipes não marcam |
Estatísticas de escanteios
Desbloqueie taxas de escanteios, médias das equipes e histórico H2H com o Premium.


Média de escanteios totais

Asswehly - Escanteios a favor

Olympic Azzaweya - Escanteios a favor
| Escanteios | Ass | Oly | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 7.5 | |||
| Mais 8.5 | |||
| Mais 9.5 | |||
| Mais 10.5 | |||
| Mais 11.5 | |||
| Mais 12.5 |
Estatísticas de cartões
Desbloqueie taxas de cartões e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de cartões totais

Asswehly - Cartões a favor

Olympic Azzaweya - Cartões a favor
| Cartões | Ass | Oly | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 | |||
| Mais 5.5 | |||
| Mais 6.5 |
Estatísticas de chutes
Desbloqueie taxas de precisão de chutes e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de chutes totais
Média liga 0.00

Asswehly - Chutes no alvo
Média liga 0.00

Olympic Azzaweya - Chutes no alvo
Média liga 0.00
| Chutes no alvo | Média |
|---|---|
| Mais 6.5 | |
| Mais 7.5 | |
| Mais 8.5 | |
| Mais 9.5 |
Premier League
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | +21 | 35 | |
2 | 15 | 10 | 4 | 1 | +17 | 34 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 13 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
8 | 16 | 9 | 6 | 1 | +17 | 33 | |
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |
12 | 14 | 8 | 4 | 2 | +7 | 28 | |
13 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
14 | 15 | 9 | 4 | 2 | +8 | 31 | |
15 | 14 | 7 | 2 | 5 | +11 | 23 | |
16 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
17 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
18 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
19 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
20 | 14 | 5 | 6 | 3 | +7 | 21 | |
21 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
22 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
23 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
24 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
25 | 15 | 5 | 3 | 7 | -1 | 18 | |
26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
27 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
28 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
29 | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 | |
30 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
32 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | |
33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
34 | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 | 17 | |
35 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | |
36 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | |
37 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
38 | 16 | 2 | 4 | 10 | -14 | 10 | |
39 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
40 | 14 | 4 | 1 | 9 | -8 | 13 | |
41 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
42 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
43 | 14 | 0 | 0 | 14 | -37 | 0 | |
44 | 15 | 0 | 8 | 7 | -12 | 8 | |
45 | 12 | 1 | 1 | 10 | -20 | 4 | |
46 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
47 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
48 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |






















