Estatísticas da partida
Posse de bola
Chutes
Chutes no alvo
Grandes chances criadas
Escanteios
Faltas
Impedimentos
Precisão de passes
Cartões amarelos
Eventos da partida
90+8'
Ignacio Arce83'
Rodrigo Sayavedra82'
Mateo RamírezPedro Ramírez76'
Franco AlfonsoMatías Perelló71'
David ZalazarLeonardo Heredia63'
Favio CabralGastón Verón63'
Mario SanabriaAntony Alonso62'
Gustavo Martin FernandezNicolás Benegas62'
Rodrigo SayavedraMariano Bracamonte61'
Diego BarreraLuis Angulo58'
Pedro Ramírez46'
Gonzalo TrindadeBraian Cufré38'
Nicolás Caro TorresFacundo Miño22'
Mariano Bracamonte16'
Facundo MiñoEstatísticas do time
Premium desbloqueia escanteios, cartões, intervalos de jogos personalizados e filtros de competição.

Central Cordoba SdE

Deportivo Riestra
Legenda
Visão geral H2H

Central Cordoba SdE

4
Partidas disputadas

1
Vitórias de CTR
1
Empates
2
Vitórias de RIE

Deportivo Riestra
Estatísticas H2H
Média de gols
1.00
4 jogos
0.25
0.75Tendência últimos 5
BTTS
0%
4 jogos
1/4
2/4Últimos 5: 0/4 BTTS
Média de escanteios
Média de cartões
Gols marcados pela equipe
RIE e CTR marcam o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Gols / PartidaCTR Em casa
0.00Gols / PartidaRIE Fora
| Gols marcados por jogo | CTR | RIE |
|---|---|---|
| Mais gols da equipe 0.5 | ||
| Mais gols da equipe 1.5 | ||
| Mais gols da equipe 2.5 | ||
| Sem marcar |
Desbloqueie taxas de Mais/Menos gols e a probabilidade de Sem marcar com o Premium.
* As estatísticas incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de CTR e RIE.
Gols sofridos pela equipe
RIE e CTR sofrem o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Sofridos / PartidaCTR Em casa
0.00Sofridos / PartidaRIE Fora
| Gols sofridos por jogo | CTR | RIE |
|---|---|---|
| Mais gols sofridos 0.5 | ||
| Mais gols sofridos 1.5 | ||
| Mais gols sofridos 2.5 | ||
| Sem gols sofridos |
Desbloqueie taxas de gols sofridos e a probabilidade de sem gols sofridos com o Premium.
* Os dados de gols sofridos incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de CTR e RIE.
Prognósticos de gols e BTTS
Desbloqueie os dados completos de probabilidade de gols e taxas BTTS com o Premium.
| Gols | CTR | RIE | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 0.5 | |||
| Mais 1.5 | |||
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 |
| BTTS — Tempo regulamentar | CTR | RIE | Média |
|---|---|---|---|
| Ambas as equipes marcam | |||
| Ambas as equipes não marcam |
Estatísticas de escanteios
Desbloqueie taxas de escanteios, médias das equipes e histórico H2H com o Premium.


Média de escanteios totais

Central Cordoba SdE - Escanteios a favor

Deportivo Riestra - Escanteios a favor
| Escanteios | CTR | RIE | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 7.5 | |||
| Mais 8.5 | |||
| Mais 9.5 | |||
| Mais 10.5 | |||
| Mais 11.5 | |||
| Mais 12.5 |
Estatísticas de cartões
Desbloqueie taxas de cartões e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de cartões totais

Central Cordoba SdE - Cartões a favor

Deportivo Riestra - Cartões a favor
| Cartões | CTR | RIE | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 | |||
| Mais 5.5 | |||
| Mais 6.5 |
Estatísticas de chutes
Desbloqueie taxas de precisão de chutes e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de chutes totais
Média liga 23.34

Central Cordoba SdE - Chutes no alvo
Média liga 3.75

Deportivo Riestra - Chutes no alvo
Média liga 3.75
| Chutes no alvo | Média |
|---|---|
| Mais 6.5 | |
| Mais 7.5 | |
| Mais 8.5 | |
| Mais 9.5 |
Liga Profesional de Fútbol
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 | |
2 | 16 | 8 | 5 | 3 | +16 | 29 | |
3 | 16 | 10 | 5 | 1 | +14 | 35 | |
4 | 16 | 9 | 6 | 1 | +15 | 33 | |
5 | 16 | 8 | 7 | 1 | +12 | 31 | |
6 | 16 | 6 | 7 | 3 | +7 | 25 | |
7 | 16 | 10 | 3 | 3 | +13 | 33 | |
8 | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 | |
9 | 16 | 9 | 1 | 6 | +10 | 28 | |
10 | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 | |
11 | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 | |
12 | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 | |
13 | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 | |
14 | 16 | 7 | 6 | 3 | +4 | 27 | |
15 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
16 | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 | |
17 | 16 | 7 | 3 | 6 | +5 | 24 | |
18 | 16 | 8 | 3 | 5 | +6 | 27 | |
19 | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 | |
20 | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 | |
21 | 16 | 6 | 4 | 6 | +5 | 22 | |
22 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
23 | 16 | 5 | 8 | 3 | +2 | 23 | |
24 | 16 | 7 | 6 | 3 | +3 | 27 | |
25 | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 | |
26 | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 20 | |
27 | 16 | 7 | 1 | 8 | -2 | 22 | |
28 | 16 | 7 | 5 | 4 | +2 | 26 | |
29 | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | |
30 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
31 | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | |
32 | 16 | 5 | 6 | 5 | -3 | 21 | |
33 | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
34 | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 | |
35 | 16 | 5 | 5 | 6 | -4 | 20 | |
36 | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | |
37 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
38 | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 | |
39 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | |
40 | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 20 | |
41 | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 | |
42 | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 | |
43 | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | |
44 | 16 | 4 | 6 | 6 | +1 | 18 | |
45 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | |
46 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | |
47 | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
48 | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 | |
49 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | |
50 | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 | |
51 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
52 | 16 | 3 | 7 | 6 | -8 | 16 | |
53 | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | |
54 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
55 | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 | |
56 | 16 | 1 | 9 | 6 | -8 | 12 | |
57 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | |
58 | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | |
59 | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 | |
60 | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 |





























