
UgandaPremier League Estatísticas e Tabela 2026/2027
61.44% Concluídas • 94 Jogos
61.44% Concluídas • 94 Jogos
Premier League Ligas
| # | Time | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pts. | Forma | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 - 6 | +15 | 26 | LWWWW | 2.36 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 - 6 | +13 | 26 | WWDWW | 2.60 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 - 8 | +11 | 21 | WDWLL | 1.91 | |
4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 - 6 | +15 | 20 | LWWLW | 1.67 | |
5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 - 6 | +7 | 20 | WDDWD | 1.82 | |
6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 - 6 | +6 | 20 | WWWWD | 2.00 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 13 | +4 | 16 | LWWWW | 1.60 | |
8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 - 13 | -3 | 16 | DWWDD | 1.45 | |
9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 - 5 | +4 | 15 | WWWDW | 2.14 | |
10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 15 | -4 | 13 | LWDLL | 1.30 | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 - 13 | +1 | 11 | DWDLL | 1.10 | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 - 8 | -2 | 11 | LLLLW | 1.10 | |
13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 - 15 | -4 | 11 | DDWLL | 0.92 | |
14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 - 10 | -4 | 11 | LWLLW | 1.10 | |
15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 - 18 | -11 | 8 | LLLLL | 0.67 | |
16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 18 | -11 | 7 | LLWLW | 0.70 | |
17 | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 - 27 | -15 | 4 | LDLLD | 0.36 | |
18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 - 28 | -22 | 4 | LLDLL | 0.40 |
Legenda
Premier League Visão geral das estatísticas
94 Partidas disputadas • Premier League 2026/2027
Méd. Gols
/ Partida
2.35
Méd. Escanteios
/ Partida
8.27
Méd. Cartões
/ Partida
0.03
Méd. Chutes
/ Partida
14.76
Méd. Chutes no Alvo
/ Partida
7.87
Sem Gols Sofridos
/ Sem marcar
35.11%
Mercado de gols
Taxa de acerto Mais/Abaixo
| Gols | Métricas |
|---|---|
| Mais 0.5 | |
| Mais 1.5 | |
| Mais 2.5 | |
| Mais 3.5 | |
| Mais 4.5 | |
| BTTS |
Gols por períodos do jogo
Quando marcam e sofrem gols ao longo da partida.
| Gols marcados | Métricas |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Mercado de escanteios
Taxa de acerto Mais/Abaixo
| Escanteios | Métricas |
|---|---|
| Mais 7.5 | |
| Mais 8.5 | |
| Mais 9.5 | |
| Mais 10.5 | |
| Mais 11.5 | |
| Mais 12.5 |
Mercado de cartões
Taxa de acerto Mais/Abaixo
| Cartões | Métricas |
|---|---|
| Mais 2.5 | |
| Mais 3.5 | |
| Mais 4.5 | |
| Mais 5.5 | |
| Mais 6.5 |
| Data | Jogos |
|---|---|
nov 24 | ![]() Blacks Power ![]() Entebbe UPPC |
nov 24 | ![]() UPDF ![]() Mbarara City |
nov 25 | ![]() NEC ![]() Kataka |
nov 25 | ![]() Maroons ![]() SC Villa |
nov 25 | ![]() Ntugasaze ![]() Police |
nov 26 | ![]() KCCA ![]() BUL |
nov 26 | ![]() URA ![]() Kigezi Home Boyz |
dez 1 | ![]() Kitara ![]() Maroons |
dez 1 | ![]() UPDF ![]() Vipers |
dez 1 | ![]() BUL ![]() Kigezi Home Boyz |
Estatísticas de jogadores

Rashid Shawahna
Kigezi Home Boyz6

Frank Ssebuufu
SC Villa4

Richard Basangwa
NEC4

Disan Galiwango
URA4

Fahad Bayo
NEC4

Patrick Kakande
SC Villa3

Rwothomio Cromwell
Lugazi Municipal3

Isma Mugulusi
URA2

Nelson Senkatuka
URA2

Milton Karisa
Vipers2
Outras ligas
Estatísticas, prognósticos e dados de apostas















