
25.10.2025, 06:00

1º Tempo
5`
Max Caputo
(Mathew Leckie)
9`
Nathaniel Atkinson
(Foul)
34`
N. Blair
J. Kucharski
35`
Rhys Bozinovski
(Foul)
36`
Max Caputo
2º Tempo
61`
W. Freney
S. Despotovski
61`
Callum Timmins
B. O'Neill
61`
Arion Sulemani
A. Taggart
68`
Besian Kutleshi
Nathaniel Atkinson
68`
Zane Schreiber
Liam Bonetig
68`
J. Risdon
(Foul)
71`
Andreas Kuen
(Argument)
73`
Kavian Rahmani
Benjamin Mazzeo
73`
Emin Durakovic
Mathew Leckie
81`
Beckham Baker
Andreas Kuen
84`
Zane Schreiber
(Besian Kutleshi)
86`
Charbel Shamoon
T. Ostler
90+ 1`
Kavian Rahmani
(Takeshi Kanamori)
Posse de Bola
40%
Total de Chutes
9
Chutes no Alvo
2
6
Chutes Fora do Alvo
Escanteios
2
2
Cartões Amarelos
2
0
Cartões Vermelhos
0
Passes
393
Passes Bem-sucedidos
69%
Faltas
10
2
Impedimentos
2
Competições
Intervalo de Jogos
Localização
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legendas
/ partida2.27 Gols / partida
Melbourne City
/ partida2.97 Gols / partida
Perth Glory
| Mais de Gols | Melbourne City | Perth Glory | Média |
|---|---|---|---|
| Mais +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo de Gols | Melbourne City | Perth Glory | Média |
|---|---|---|---|
| Abaixo -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Melbourne City | Perth Glory | Média |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
| Estatísticas de Chutes | Melbourne City | Perth Glory | Média |
|---|---|---|---|
| Chutes / Partida | 9.03 | 9.33 | 9.18 |
| Chutes no Alvo / Partida | 4.1 | 3.83 | 3.96 |
| Chutes Fora do Alvo / Partida | 4.93 | 5.5 | 5.21 |
| Chutes Por Gol Marcado | 7.74 | 7.57 | 7.66 |
| Precisão de Chutes % | 45% | 41% | 43% |
| Chutes no Alvo da Partida | Média |
|---|
| Chutes no Alvo da Equipe | Melbourne City | Perth Glory |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
Quando e onde será a partida de Melbourne City vs Perth Glory?
A partida Melbourne City vs Perth Glory será realizada em 25.10.2025 como parte da competição A-League Men. A partida ocorrerá no Melbourne Rectangular Stadium.
Qual é o histórico de confronto direto entre Melbourne City vs Perth Glory (H2H)?
Em confrontos diretos, Melbourne City e Perth Glory jogaram 48 partidas. Melbourne City venceu 17 vezes, 12 partidas terminaram em empate, e Perth Glory venceu 19 vezes.
A partida Melbourne City vs Perth Glory tem alto potencial de gols?
Os dados do SmartBet sugerem potencial de gols moderado, baseado no número médio de gols 2.62, no estilo de jogo das equipes e em seus resultados recentes.
Onde posso encontrar estatísticas detalhadas e Prognósticos para a partida Melbourne City vs Perth Glory?
Estatísticas detalhadas, análises avançadas e Prognósticos para a partida Melbourne City vs Perth Glory estão disponíveis no SmartBet.
Posse de Bola
40%
Total de Chutes
9
Chutes no Alvo
2
6
Chutes Fora do Alvo
Escanteios
2
2
Cartões Amarelos
2
0
Cartões Vermelhos
0
Passes
393
Passes Bem-sucedidos
69%
Faltas
10
2
Impedimentos
2
| # | Time | MP | W | D | L | Gols | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Odds |
|---|