Estatísticas da partida
Posse de bola
Chutes
Chutes no alvo
Grandes chances criadas
Escanteios
Faltas
Impedimentos
Precisão de passes
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Eventos da partida
90+8'
90+6'
Arlen Banguero88'
John Wilmar Arango MonsalveEdgard Camargo88'
Emmanuel GarciaJuan Quiceno84'
Andrés AedoJairo Molina84'
Jhonier Javier Negrete RomeroJohn Henry Sánchez Valencia84'
Jader ValenciaR. Falcao81'
67'
Luis MarimonNéiser Villarreal66'
66'
Daniel CatañoNicolás Arévalo64'
Edgard Camargo59'
Sebastián José Colón GuerraSebastián Salazar59'
John Henry Sánchez ValenciaKevin Londoño46'
Helibelton PalaciosSander Navarro45+5'
Arlen Banguero43'
Darío Denis43'
Estefano Arango42'
Andrés Llinás41'
R. Falcao39'
Jorge Arias39'
Jairo Molina35'
26'
Estefano Arango23'
Stiven VegaJuan Carlos Pereira12'
10'
Juan Carlos Pereira3'
Estatísticas do time
Premium desbloqueia escanteios, cartões, intervalos de jogos personalizados e filtros de competição.

Millonarios

Boyacá Chicó
Legenda
Visão geral H2H

Millonarios

14
Partidas disputadas

8
Vitórias de MIL
4
Empates
2
Vitórias de BOC

Boyacá Chicó
Estatísticas H2H
Média de gols
2.93
14 jogos
1.93
1.00Tendência últimos 5
+1.3 Sobe
BTTS
71%
14 jogos
14/14
10/14Últimos 5: 4/5 BTTS
Sobe
Média de escanteios
Média de cartões
Últimos jogos
Gols marcados pela equipe
BOC e MIL marcam o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Gols / PartidaMIL Em casa
0.00Gols / PartidaBOC Fora
| Gols marcados por jogo | MIL | BOC |
|---|---|---|
| Mais gols da equipe 0.5 | ||
| Mais gols da equipe 1.5 | ||
| Mais gols da equipe 2.5 | ||
| Sem marcar |
Desbloqueie taxas de Mais/Menos gols e a probabilidade de Sem marcar com o Premium.
* As estatísticas incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de MIL e BOC.
Gols sofridos pela equipe
BOC e MIL sofrem o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Sofridos / PartidaMIL Em casa
0.00Sofridos / PartidaBOC Fora
| Gols sofridos por jogo | MIL | BOC |
|---|---|---|
| Mais gols sofridos 0.5 | ||
| Mais gols sofridos 1.5 | ||
| Mais gols sofridos 2.5 | ||
| Sem gols sofridos |
Desbloqueie taxas de gols sofridos e a probabilidade de sem gols sofridos com o Premium.
* Os dados de gols sofridos incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de MIL e BOC.
Prognósticos de gols e BTTS
Desbloqueie os dados completos de probabilidade de gols e taxas BTTS com o Premium.
| Gols | MIL | BOC | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 0.5 | |||
| Mais 1.5 | |||
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 |
| BTTS — Tempo regulamentar | MIL | BOC | Média |
|---|---|---|---|
| Ambas as equipes marcam | |||
| Ambas as equipes não marcam |
Estatísticas de escanteios
Desbloqueie taxas de escanteios, médias das equipes e histórico H2H com o Premium.


Média de escanteios totais

Millonarios - Escanteios a favor

Boyacá Chicó - Escanteios a favor
| Escanteios | MIL | BOC | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 7.5 | |||
| Mais 8.5 | |||
| Mais 9.5 | |||
| Mais 10.5 | |||
| Mais 11.5 | |||
| Mais 12.5 |
Estatísticas de cartões
Desbloqueie taxas de cartões e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de cartões totais

Millonarios - Cartões a favor

Boyacá Chicó - Cartões a favor
| Cartões | MIL | BOC | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 | |||
| Mais 5.5 | |||
| Mais 6.5 |
Estatísticas de chutes
Desbloqueie taxas de precisão de chutes e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de chutes totais
Média liga 24.86

Millonarios - Chutes no alvo
Média liga 4.01

Boyacá Chicó - Chutes no alvo
Média liga 4.01
| Chutes no alvo | Média |
|---|---|
| Mais 6.5 | |
| Mais 7.5 | |
| Mais 8.5 | |
| Mais 9.5 |
Liga BetPlay
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
4 | 20 | 11 | 6 | 3 | +17 | 39 | |
5 | 20 | 12 | 4 | 4 | +18 | 40 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
7 | 20 | 12 | 2 | 6 | +12 | 38 | |
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
10 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
13 | 20 | 10 | 7 | 3 | +10 | 37 | |
14 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
15 | 20 | 10 | 7 | 3 | +14 | 37 | |
16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
18 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
19 | 20 | 11 | 4 | 5 | +11 | 37 | |
20 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
22 | 20 | 10 | 6 | 4 | +11 | 36 | |
23 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | |
24 | 20 | 10 | 5 | 5 | +16 | 35 | |
25 | 20 | 10 | 5 | 5 | +10 | 35 | |
26 | 20 | 9 | 6 | 5 | +5 | 33 | |
27 | 20 | 9 | 8 | 3 | +6 | 35 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 31 | |
30 | 20 | 10 | 3 | 7 | +4 | 33 | |
31 | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 | |
32 | 20 | 8 | 8 | 4 | +8 | 32 | |
33 | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | |
34 | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 | |
35 | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | |
36 | 20 | 7 | 6 | 7 | +2 | 27 | |
37 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | |
38 | 20 | 7 | 6 | 7 | -3 | 27 | |
39 | 20 | 7 | 7 | 6 | +1 | 28 | |
40 | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 | |
41 | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | |
42 | 20 | 7 | 4 | 9 | -8 | 25 | |
43 | 20 | 5 | 6 | 9 | -6 | 21 | |
44 | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | 21 | |
45 | 20 | 6 | 2 | 12 | -8 | 20 | |
46 | 20 | 6 | 3 | 11 | -10 | 21 | |
47 | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 | |
48 | 20 | 4 | 8 | 8 | -4 | 20 | |
49 | 20 | 4 | 8 | 8 | -17 | 20 | |
50 | 20 | 4 | 7 | 9 | -2 | 19 | |
51 | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 | |
52 | 20 | 4 | 6 | 10 | -17 | 18 | |
53 | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
54 | 20 | 1 | 8 | 11 | -16 | 11 | |
55 | 20 | 2 | 4 | 14 | -22 | 10 | |
56 | 19 | 3 | 4 | 12 | -15 | 13 |



















