
Upcoming fixtures
Tabela AFC Champions League Two
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
25 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
31 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
32 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
35 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
37 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
38 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Próximos
Informações de Kuala Lumpur City FC
Nome oficial do clube
Kuala Lumpur City FC
Código curto
KLC
País
Malaysia
Treinador atual
Risto Vidaković Savić
Ano de fundação
1974
Estádio
KLFA Stadium
Endereço do estádio
Jalan Yaacob Latif, Cheras
Capacidade do estádio
18000
Outros times de AFC Champions League Two
Estatísticas, prognósticos e jogos · 2022



































