
Upcoming fixtures
Tabela AFC Champions League Two
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
8 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
18 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
19 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
29 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
30 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
34 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Próximos
Informações de Nepal Army
Nome oficial do clube
Nepal Army
Código curto
NEAR
País
Nepal
Treinador atual
Nabin Neupane
Ano de fundação
Estádio
Dashrath Rangasala
Endereço do estádio
Kantipath Road, Tripureshwor
Capacidade do estádio
65000
Outros times de AFC Champions League Two
Estatísticas, prognósticos e jogos · 2021





































