
Próximo jogo
Major League Soccer
Dallas
Hoje

Portland Timbers
Upcoming fixtures
Major League Soccer
United States
Tabela Major League Soccer
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
2 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
3 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
6 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
7 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
8 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
9 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
10 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
11 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
12 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
13 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
14 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
15 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
16 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
17 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
18 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
19 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
20 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
21 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
22 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
23 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
24 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
25 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
26 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
27 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
28 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
29 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 | |
30 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
Informações de Portland Timbers
Nome oficial do clube
Portland Timbers
Código curto
POT
País
United States
Treinador atual
Martí Cifuentes Corvillo
Ano de fundação
2009
Estádio
Providence Park
Endereço do estádio
1844 SW Morrison Street
Capacidade do estádio
25218
Outros times de Major League Soccer
Estatísticas, prognósticos e jogos · 2026



























