
2.10.2024, 23:30

1º Tempo
23`
Ryan Meara
(Argument)
27`
Emil Forsberg
30`
Jonathan Osorio
(misses next match)
38`
Andres Reyes
(Foul)
43`
Federico Bernardeschi
(Argument)
2º Tempo
46`
Alonso Coello
Deybi Flores
46`
Matthew Longstaff
Tyrese Spicer
48`
John Tolkin
(Lewis Morgan)
57`
Sean Nealis
Andres Reyes
58`
Prince-Osei Owusu
Deandre Kerr
62`
Cameron Harper
Emil Forsberg
62`
Felipe Carballo
Ronald Donkor
66`
Prince-Osei Owusu
66`
Kosi Thompson
Raoul Petretta
69`
Lewis Morgan
80`
Kosi Thompson
(Foul)
81`
Dennis Gjengaar
Peter Stroud
81`
Elias Manoel
Dante Vanzeir
88`
Elias Manoel
(Lewis Morgan)
Posse de Bola
44%
Total de Chutes
10
3
Chutes no Alvo
Chutes Fora do Alvo
1
4
Escanteios
Cartões Amarelos
2
Cartões Vermelhos
0
Passes
359
Passes Bem-sucedidos
77%
12
Faltas
Impedimentos
1
Competições
Intervalo de Jogos
Localização
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legendas
/ partida2.47 Gols / partida
Toronto
/ partida3.07 Gols / partida
New York RB
| Mais de Gols | Toronto | New York RB | Média |
|---|---|---|---|
| Mais +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo de Gols | Toronto | New York RB | Média |
|---|---|---|---|
| Abaixo -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Toronto | New York RB | Média |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
| Estatísticas de Chutes | Toronto | New York RB | Média |
|---|---|---|---|
| Chutes / Partida | 8.13 | 9.37 | 8.75 |
| Chutes no Alvo / Partida | 3.83 | 4.63 | 4.23 |
| Chutes Fora do Alvo / Partida | 4.3 | 4.73 | 4.52 |
| Chutes Por Gol Marcado | 6.97 | 6.53 | 6.75 |
| Precisão de Chutes % | 47% | 49% | 48% |
| Chutes no Alvo da Partida | Média |
|---|
| Chutes no Alvo da Equipe | Toronto | New York RB |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
Quando e onde será a partida de Toronto vs New York RB?
A partida Toronto vs New York RB será realizada em 02.10.2024 como parte da competição Major League Soccer. A partida ocorrerá no BMO Field.
Qual é o histórico de confronto direto entre Toronto vs New York RB (H2H)?
Em confrontos diretos, Toronto e New York RB jogaram 47 partidas. Toronto venceu 10 vezes, 12 partidas terminaram em empate, e New York RB venceu 25 vezes.
A partida Toronto vs New York RB tem alto potencial de gols?
Os dados do SmartBet sugerem potencial de gols moderado, baseado no número médio de gols 2.77, no estilo de jogo das equipes e em seus resultados recentes.
Onde posso encontrar estatísticas detalhadas e Prognósticos para a partida Toronto vs New York RB?
Estatísticas detalhadas, análises avançadas e Prognósticos para a partida Toronto vs New York RB estão disponíveis no SmartBet.
Posse de Bola
44%
Total de Chutes
10
3
Chutes no Alvo
Chutes Fora do Alvo
1
4
Escanteios
Cartões Amarelos
2
Cartões Vermelhos
0
Passes
359
Passes Bem-sucedidos
77%
12
Faltas
Impedimentos
1
| # | Time | MP | W | D | L | Gols | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Odds |
|---|