Spielstatistiken
Ballbesitz
Schüsse
Schüsse aufs Tor
Große Chancen kreiert
Ecken
Fouls
Abseits
Passgenauigkeit
Gelbe Karten
Spielereignisse
86'
Jesús Castillo84'
Gustavo Ezequiel Machado FerrandoÁlvaro Rojas Quesada81'
Renzo Garcés80'
Erick Noriega Alan Cantero76'
Gonzalo AguirreJhamir D'Arrigo76'
Guillermo EnriqueCarlos Daniel Gómez Ccasani73'
Relly Henry Fernández ManzanaresCristhian Andrés Tizón Correa68'
Carlos Daniel Gómez Ccasani63'
Fernando GaiborMatías Succar63'
Miguel TraucoJean Pierre Archimbaud56'
Jean Pierre Archimbaud55'
Nahuel Jeremy Rodriguez MenesesJack Kevin Durán Abán33'
31'
Jorge Jair Toledo Bravo25'
Álvaro Rojas QuesadaTeamstatistiken
Premium schaltet Ecken, Karten, individuelle Spielbereiche und Wettbewerbsfilter frei.

Alianza Lima

ADC Juan Pablo II
Legende
H2H-Überblick

Alianza Lima

3
Absolvierte Spiele

3
Siege ALI
0
Unentschieden
0
Siege ADC

ADC Juan Pablo II
H2H-Statistiken
Ø Tore
2.00
3 Spiele
1.67
0.33Trend der letzten 5
BTTS
33%
3 Spiele
3/3
1/3Letzte 5: 1/3 BTTS
Ø Ecken
Ø Karten
Erzielte Teamtore
ADC und ALI erzielen in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Tore / SpielALI Zuhause
0.00Tore / SpielADC Auswärts
| Erzielte Tore pro Spiel | ALI | ADC |
|---|---|---|
| Team Über 0.5 | ||
| Team Über 1.5 | ||
| Team Über 2.5 | ||
| Ohne Torerfolg |
Schalten Sie Über/Unter-Torquoten und die Wahrscheinlichkeit ohne Torerfolg mit Premium frei.
* Die Statistiken umfassen Heim- und Auswärtsspiele von ALI und ADC.
Kassierte Teamtore
ADC und ALI kassieren in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Kassiert / SpielALI Zuhause
0.00Kassiert / SpielADC Auswärts
| Kassierte Tore pro Spiel | ALI | ADC |
|---|---|---|
| Gegentore Über 0.5 | ||
| Gegentore Über 1.5 | ||
| Gegentore Über 2.5 | ||
| Zu Null |
Schalten Sie Gegentorquoten und die Zu-Null-Wahrscheinlichkeit mit Premium frei.
* Die Gegentor-Daten umfassen Heim- und Auswärtsspiele von ALI und ADC.
Tore- & BTTS-Vorhersagen
Schalten Sie vollständige Torwahrscheinlichkeiten und BTTS-Quoten mit Premium frei.
| Tore | ALI | ADC | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 0.5 | |||
| Über 1.5 | |||
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 |
| BTTS — Spielzeit | ALI | ADC | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Beide Teams treffen | |||
| Beide Teams treffen nicht |
Eckenstatistiken
Schalten Sie Eckenquoten, Teamdurchschnitte und H2H-Historie mit Premium frei.


Ø Gesamtecken

Alianza Lima - Ecken für

ADC Juan Pablo II - Ecken für
| Ecken | ALI | ADC | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 7.5 | |||
| Über 8.5 | |||
| Über 9.5 | |||
| Über 10.5 | |||
| Über 11.5 | |||
| Über 12.5 |
Kartenstatistiken
Schalten Sie Kartenquoten und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtkarten

Alianza Lima - Karten für

ADC Juan Pablo II - Karten für
| Karten | ALI | ADC | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 | |||
| Über 5.5 | |||
| Über 6.5 |
Schussstatistiken
Schalten Sie Schussgenauigkeit und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtschüsse
Liga-Ø 25.56

Alianza Lima - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.25

ADC Juan Pablo II - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.25
| Schüsse aufs Tor | Durchschnitt |
|---|---|
| Über 6.5 | |
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 |
| # | Team | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +16 | 40 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | +26 | 39 | |
3 | 17 | 11 | 3 | 3 | +14 | 36 | |
4 | 18 | 11 | 4 | 3 | +12 | 37 | |
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +16 | 31 | |
6 | 18 | 10 | 4 | 4 | +14 | 34 | |
7 | 18 | 11 | 1 | 6 | +10 | 34 | |
8 | 17 | 9 | 4 | 4 | +11 | 31 | |
9 | 17 | 8 | 3 | 6 | +4 | 27 | |
10 | 18 | 10 | 2 | 6 | +7 | 32 | |
11 | 17 | 9 | 0 | 8 | -7 | 27 | |
12 | 18 | 8 | 7 | 3 | +8 | 31 | |
13 | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | |
14 | 18 | 9 | 3 | 6 | +2 | 30 | |
15 | 17 | 6 | 7 | 4 | +7 | 25 | |
16 | 18 | 8 | 3 | 7 | +9 | 27 | |
17 | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 | |
18 | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 25 | |
19 | 18 | 5 | 8 | 5 | +4 | 23 | |
20 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 | |
21 | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | |
22 | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 | 23 | |
23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
24 | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 | |
25 | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 | |
26 | 17 | 5 | 2 | 10 | -10 | 17 | |
27 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | |
28 | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 | |
29 | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 | |
30 | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 | |
31 | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 | |
32 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
33 | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 | |
34 | 17 | 4 | 2 | 11 | -13 | 14 | |
35 | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 | |
36 | 17 | 3 | 4 | 10 | -12 | 13 | |
37 | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















