
14.12.2024, 15:00

1. Halbzeit
1`
Harry Pickering
(Foul)
3`
Jordan Clark
(Foul)
32`
Amario Cozier-Duberry
(Makhtar Gueye)
41`
Owen Beck
(Makhtar Gueye)
2. Halbzeit
52`
Makhtar Gueye
(Foul)
60`
Jacob Brown
(Foul)
61`
Joe Rankin-Costello
(Foul)
62`
Liam Walsh
Tom Krauß
62`
Cauley Woodrow
Jacob Brown
73`
Liam Walsh
(Foul)
74`
Ryan Hedges
Amario Cozier-Duberry
75`
John Buckley
Yuki Ohashi
77`
Joseph Johnson
Daiki Hashioka
85`
Zack Nelson
Victor Moses
86`
Joe Taylor
Carlton Morris
89`
Harry Leonard
Makhtar Gueye
50%
Ballbesitz
50%
Gesamtschüsse
10
Schüsse aufs Tor
4
3
Schüsse neben das Tor
3
4
Ecken
4
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
Pässe
382
Erfolgreiche Pässe
78%
Fouls
11
Abseits
2
Wettbewerbe
Spielbereich
Ort
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenden
/ Spiel1.97 Tore / Spiel
Blackburn Rovers
/ Spiel2.87 Tore / Spiel
Luton Town
| Tore über | Blackburn Rovers | Luton Town | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Über +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Tore unter | Blackburn Rovers | Luton Town | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Unter -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Unter -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Blackburn Rovers | Luton Town | Durchschnitt |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
| Schussstatistiken | Blackburn Rovers | Luton Town | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schüsse / Spiel | 7.5 | 8.33 | 7.92 |
| Schüsse aufs Tor / Spiel | 3.07 | 4 | 3.54 |
| Schüsse neben das Tor / Spiel | 4.43 | 4.33 | 4.38 |
| Schüsse pro erzieltem Tor | 8.33 | 5.43 | 6.88 |
| Schussgenauigkeit % | 41% | 48% | 44.5% |
| Schüsse insgesamt aufs Tor | Durchschnitt |
|---|
| Team-Schüsse aufs Tor | Blackburn Rovers | Luton Town |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
Wann und wo findet das Spiel Blackburn Rovers vs Luton Town statt?
Das Spiel Blackburn Rovers vs Luton Town wird am 14.12.2024 als Teil des Wettbewerbs Championship gespielt. Das Spiel findet im Ewood Park statt.
Was ist die Bilanz zwischen Blackburn Rovers vs Luton Town (H2H)?
Bei direkten Begegnungen haben Blackburn Rovers und Luton Town 11 Spiele absolviert. Blackburn Rovers hat 4 Mal gewonnen, 4 Spiele endeten unentschieden und Luton Town hat 3 Mal gewonnen.
Hat das Spiel Blackburn Rovers vs Luton Town ein hohes Torschuss-Potenzial?
SmartBet-Daten deuten auf moderates Tor-Potenzial hin, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl der Tore 2.42, dem Spielstil der Teams und ihren jüngsten Ergebnissen.
Wo finde ich detaillierte Statistiken und Vorhersagen für das Spiel Blackburn Rovers vs Luton Town?
Detaillierte Statistiken, erweiterte Analysen und Vorhersagen für das Spiel Blackburn Rovers vs Luton Town sind auf SmartBet verfügbar.
50%
Ballbesitz
50%
Gesamtschüsse
10
Schüsse aufs Tor
4
3
Schüsse neben das Tor
3
4
Ecken
4
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
Pässe
382
Erfolgreiche Pässe
78%
Fouls
11
Abseits
2
| # | Team | MP | W | D | L | Tore | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Markt | Quoten |
|---|