Spielstatistiken
Ballbesitz
Schüsse
Schüsse aufs Tor
Große Chancen kreiert
Ecken
Fouls
Abseits
Passgenauigkeit
Gelbe Karten
Rote Karten
Spielereignisse
90+4'
Cristian Arango78'
Yoimar MorenoKelvin Flórez78'
Neifer SánchezLuis Sandoval75'
Cristian ArangoAlfredo Morelos74'
Edwin CardonaJorman Campuzano65'
Andrés SarmientoEduard Bello65'
Juan ZapataMatheus Uribe62'
Jherson MosqueraJuan Torres57'
46'
Samuel VelásquezSimón García42'
Brayan Rovira40'
Cristian TrujilloAdrián Parra37'
Edwar López32'
Anderson Angulo29'
Anderson Angulo17'
Simón GarcíaTeamstatistiken
Premium schaltet Ecken, Karten, individuelle Spielbereiche und Wettbewerbsfilter frei.

Deportes Tolima

Atlético Nacional
Legende
H2H-Überblick

Deportes Tolima

32
Absolvierte Spiele

14
Siege TOL
6
Unentschieden
12
Siege ATN

Atlético Nacional
H2H-Statistiken
Ø Tore
2.38
32 Spiele
1.16
1.22Trend der letzten 5
+0.2 Auf
BTTS
56%
32 Spiele
23/32
25/32Letzte 5: 2/5 BTTS
Ab
Ø Ecken
Ø Karten
Letzte Spiele
Erzielte Teamtore
ATN und TOL erzielen in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Tore / SpielTOL Zuhause
0.00Tore / SpielATN Auswärts
| Erzielte Tore pro Spiel | TOL | ATN |
|---|---|---|
| Team Über 0.5 | ||
| Team Über 1.5 | ||
| Team Über 2.5 | ||
| Ohne Torerfolg |
Schalten Sie Über/Unter-Torquoten und die Wahrscheinlichkeit ohne Torerfolg mit Premium frei.
* Die Statistiken umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von TOL und ATN.
Kassierte Teamtore
ATN und TOL kassieren in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Kassiert / SpielTOL Zuhause
0.00Kassiert / SpielATN Auswärts
| Kassierte Tore pro Spiel | TOL | ATN |
|---|---|---|
| Gegentore Über 0.5 | ||
| Gegentore Über 1.5 | ||
| Gegentore Über 2.5 | ||
| Zu Null |
Schalten Sie Gegentorquoten und die Zu-Null-Wahrscheinlichkeit mit Premium frei.
* Die Gegentor-Daten umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von TOL und ATN.
Tore- & BTTS-Vorhersagen
Schalten Sie vollständige Torwahrscheinlichkeiten und BTTS-Quoten mit Premium frei.
| Tore | TOL | ATN | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 0.5 | |||
| Über 1.5 | |||
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 |
| BTTS — Spielzeit | TOL | ATN | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Beide Teams treffen | |||
| Beide Teams treffen nicht |
Eckenstatistiken
Schalten Sie Eckenquoten, Teamdurchschnitte und H2H-Historie mit Premium frei.


Ø Gesamtecken

Deportes Tolima - Ecken für

Atlético Nacional - Ecken für
| Ecken | TOL | ATN | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 7.5 | |||
| Über 8.5 | |||
| Über 9.5 | |||
| Über 10.5 | |||
| Über 11.5 | |||
| Über 12.5 |
Kartenstatistiken
Schalten Sie Kartenquoten und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtkarten

Deportes Tolima - Karten für

Atlético Nacional - Karten für
| Karten | TOL | ATN | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 | |||
| Über 5.5 | |||
| Über 6.5 |
Schussstatistiken
Schalten Sie Schussgenauigkeit und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtschüsse
Liga-Ø 25.12

Deportes Tolima - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.28

Atlético Nacional - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.28
| Schüsse aufs Tor | Durchschnitt |
|---|---|
| Über 6.5 | |
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 |
Liga BetPlay
| # | Team | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | |
2 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
4 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
5 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | |
8 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
9 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
11 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
12 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
13 | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
16 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
18 | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
19 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
20 | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | |
21 | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | |
22 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
23 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
24 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
25 | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | |
26 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | |
27 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
28 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | |
29 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
30 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | |
31 | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
32 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
33 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | |
34 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | |
37 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | |
38 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
39 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
40 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |



















