Spielstatistiken
Ballbesitz
Schüsse
Schüsse aufs Tor
Große Chancen kreiert
Ecken
Fouls
Abseits
Passgenauigkeit
Gelbe Karten
Rote Karten
Spielereignisse
84'
Stiwart AcuñaGuillermo Paiva84'
Jhon NaviaSteven Rodríguez79'
Juan Manuel ArangoJaider Moreno79'
Cristian GracianoFabián Viáfara71'
Joel CanchimboYimmi Chará69'
Jhon AponzáJuan Cantillo69'
Luis OrejuelaJavier Reina67'
59'
Jhon Fredy SalazarBryan Castrillón57'
Yimmi Chará46'
Guillermo CelisCarlos Esparragoza44'
Jermein Peña38'
Alejandro Rodríguez34'
24'
Carlos Esparragoza22'
Juan CantilloRafael Bustamante7'
Fabián CastilloTeamstatistiken
Premium schaltet Ecken, Karten, individuelle Spielbereiche und Wettbewerbsfilter frei.

Deportivo Cali

Junior FC
Legende
H2H-Überblick

Deportivo Cali

26
Absolvierte Spiele

6
Siege DCA
9
Unentschieden
11
Siege JUN

Junior FC
H2H-Statistiken
Ø Tore
2.23
26 Spiele
0.88
1.35Trend der letzten 5
-0.6 Ab
BTTS
46%
26 Spiele
14/26
20/26Letzte 5: 1/5 BTTS
Ab
Ø Ecken
Ø Karten
Letzte Spiele
Erzielte Teamtore
JUN und DCA erzielen in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Tore / SpielDCA Zuhause
0.00Tore / SpielJUN Auswärts
| Erzielte Tore pro Spiel | DCA | JUN |
|---|---|---|
| Team Über 0.5 | ||
| Team Über 1.5 | ||
| Team Über 2.5 | ||
| Ohne Torerfolg |
Schalten Sie Über/Unter-Torquoten und die Wahrscheinlichkeit ohne Torerfolg mit Premium frei.
* Die Statistiken umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von DCA und JUN.
Kassierte Teamtore
JUN und DCA kassieren in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Kassiert / SpielDCA Zuhause
0.00Kassiert / SpielJUN Auswärts
| Kassierte Tore pro Spiel | DCA | JUN |
|---|---|---|
| Gegentore Über 0.5 | ||
| Gegentore Über 1.5 | ||
| Gegentore Über 2.5 | ||
| Zu Null |
Schalten Sie Gegentorquoten und die Zu-Null-Wahrscheinlichkeit mit Premium frei.
* Die Gegentor-Daten umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von DCA und JUN.
Tore- & BTTS-Vorhersagen
Schalten Sie vollständige Torwahrscheinlichkeiten und BTTS-Quoten mit Premium frei.
| Tore | DCA | JUN | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 0.5 | |||
| Über 1.5 | |||
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 |
| BTTS — Spielzeit | DCA | JUN | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Beide Teams treffen | |||
| Beide Teams treffen nicht |
Eckenstatistiken
Schalten Sie Eckenquoten, Teamdurchschnitte und H2H-Historie mit Premium frei.


Ø Gesamtecken

Deportivo Cali - Ecken für

Junior FC - Ecken für
| Ecken | DCA | JUN | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 7.5 | |||
| Über 8.5 | |||
| Über 9.5 | |||
| Über 10.5 | |||
| Über 11.5 | |||
| Über 12.5 |
Kartenstatistiken
Schalten Sie Kartenquoten und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtkarten

Deportivo Cali - Karten für

Junior FC - Karten für
| Karten | DCA | JUN | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 | |||
| Über 5.5 | |||
| Über 6.5 |
Schussstatistiken
Schalten Sie Schussgenauigkeit und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtschüsse
Liga-Ø 24.86

Deportivo Cali - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.01

Junior FC - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.01
| Schüsse aufs Tor | Durchschnitt |
|---|---|
| Über 6.5 | |
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 |
Liga BetPlay
| # | Team | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
4 | 20 | 11 | 6 | 3 | +17 | 39 | |
5 | 20 | 12 | 4 | 4 | +18 | 40 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
7 | 20 | 12 | 2 | 6 | +12 | 38 | |
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
10 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
13 | 20 | 10 | 7 | 3 | +10 | 37 | |
14 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
15 | 20 | 10 | 7 | 3 | +14 | 37 | |
16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
18 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
19 | 20 | 11 | 4 | 5 | +11 | 37 | |
20 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
22 | 20 | 10 | 6 | 4 | +11 | 36 | |
23 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | |
24 | 20 | 10 | 5 | 5 | +16 | 35 | |
25 | 20 | 10 | 5 | 5 | +10 | 35 | |
26 | 20 | 9 | 6 | 5 | +5 | 33 | |
27 | 20 | 9 | 8 | 3 | +6 | 35 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 31 | |
30 | 20 | 10 | 3 | 7 | +4 | 33 | |
31 | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 | |
32 | 20 | 8 | 8 | 4 | +8 | 32 | |
33 | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | |
34 | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 | |
35 | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | |
36 | 20 | 7 | 6 | 7 | +2 | 27 | |
37 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | |
38 | 20 | 7 | 6 | 7 | -3 | 27 | |
39 | 20 | 7 | 7 | 6 | +1 | 28 | |
40 | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 | |
41 | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | |
42 | 20 | 7 | 4 | 9 | -8 | 25 | |
43 | 20 | 5 | 6 | 9 | -6 | 21 | |
44 | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | 21 | |
45 | 20 | 6 | 2 | 12 | -8 | 20 | |
46 | 20 | 6 | 3 | 11 | -10 | 21 | |
47 | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 | |
48 | 20 | 4 | 8 | 8 | -4 | 20 | |
49 | 20 | 4 | 8 | 8 | -17 | 20 | |
50 | 20 | 4 | 7 | 9 | -2 | 19 | |
51 | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 | |
52 | 20 | 4 | 6 | 10 | -17 | 18 | |
53 | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
54 | 20 | 1 | 8 | 11 | -16 | 11 | |
55 | 20 | 2 | 4 | 14 | -22 | 10 | |
56 | 19 | 3 | 4 | 12 | -15 | 13 |




















