
22.08.2026

Wettbewerbe
Spielbereich
Ort
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenden
/ Spiel2.77 Tore / Spiel
Derby County
/ Spiel3.20 Tore / Spiel
Cardiff City
| Tore über | Derby County | Cardiff City | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Über +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Tore unter | Derby County | Cardiff City | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Unter -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Unter -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Derby County | Cardiff City | Durchschnitt |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
| Schussstatistiken | Derby County | Cardiff City | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schüsse / Spiel | 8.6 | 11.47 | 10.04 |
| Schüsse aufs Tor / Spiel | 3.87 | 5.5 | 4.69 |
| Schüsse neben das Tor / Spiel | 4.73 | 5.97 | 5.35 |
| Schüsse pro erzieltem Tor | 5.86 | 5.73 | 5.79 |
| Schussgenauigkeit % | 45% | 48% | 46.5% |
| Schüsse insgesamt aufs Tor | Durchschnitt |
|---|
| Team-Schüsse aufs Tor | Derby County | Cardiff City |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
Wann und wo findet das Spiel Derby County vs Cardiff City statt?
Das Spiel Derby County vs Cardiff City wird am 22.08.2026 als Teil des Wettbewerbs Championship gespielt. Das Spiel findet im Pride Park Stadium statt.
Was ist die Bilanz zwischen Derby County vs Cardiff City (H2H)?
Bei direkten Begegnungen haben Derby County und Cardiff City 30 Spiele absolviert. Derby County hat 8 Mal gewonnen, 9 Spiele endeten unentschieden und Cardiff City hat 13 Mal gewonnen.
Hat das Spiel Derby County vs Cardiff City ein hohes Torschuss-Potenzial?
SmartBet-Daten deuten auf hohes Tor-Potenzial hin, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl der Tore 2.99, dem Spielstil der Teams und ihren jüngsten Ergebnissen.
Wo finde ich detaillierte Statistiken und Vorhersagen für das Spiel Derby County vs Cardiff City?
Detaillierte Statistiken, erweiterte Analysen und Vorhersagen für das Spiel Derby County vs Cardiff City sind auf SmartBet verfügbar.