Spielstatistiken
Ballbesitz
Schüsse
Schüsse aufs Tor
Große Chancen kreiert
Ecken
Fouls
Abseits
Passgenauigkeit
Gelbe Karten
Rote Karten
Spielereignisse
90+5'
Milton Céliz90'
Rodrigo SayavedraRodrigo Gallo83'
Mario Sanabria81'
Luciano Cabral79'
Rodrigo Gallo77'
Federico MancuelloLautaro Millán68'
Mario SanabriaAntony Alonso65'
Nicolás BenegasAlexander Díaz64'
Braian GuilleBrian Sánchez57'
Lucas RománDiego Tarzia56'
Matías Giménez Gabriel Ávalos44'
Facundo Miño43'
Federico VeraPablo Galdames39'
Cristian Paz29'
Brian SánchezTeamstatistiken
Premium schaltet Ecken, Karten, individuelle Spielbereiche und Wettbewerbsfilter frei.

Independiente

Deportivo Riestra
Legende
H2H-Überblick

Independiente

4
Absolvierte Spiele

2
Siege IND
1
Unentschieden
1
Siege RIE

Deportivo Riestra
H2H-Statistiken
Ø Tore
1.75
4 Spiele
1.00
0.75Trend der letzten 5
BTTS
25%
4 Spiele
2/4
2/4Letzte 5: 1/4 BTTS
Ø Ecken
Ø Karten
Erzielte Teamtore
RIE und IND erzielen in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Tore / SpielIND Zuhause
0.00Tore / SpielRIE Auswärts
| Erzielte Tore pro Spiel | IND | RIE |
|---|---|---|
| Team Über 0.5 | ||
| Team Über 1.5 | ||
| Team Über 2.5 | ||
| Ohne Torerfolg |
Schalten Sie Über/Unter-Torquoten und die Wahrscheinlichkeit ohne Torerfolg mit Premium frei.
* Die Statistiken umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von IND und RIE.
Kassierte Teamtore
RIE und IND kassieren in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Kassiert / SpielIND Zuhause
0.00Kassiert / SpielRIE Auswärts
| Kassierte Tore pro Spiel | IND | RIE |
|---|---|---|
| Gegentore Über 0.5 | ||
| Gegentore Über 1.5 | ||
| Gegentore Über 2.5 | ||
| Zu Null |
Schalten Sie Gegentorquoten und die Zu-Null-Wahrscheinlichkeit mit Premium frei.
* Die Gegentor-Daten umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von IND und RIE.
Tore- & BTTS-Vorhersagen
Schalten Sie vollständige Torwahrscheinlichkeiten und BTTS-Quoten mit Premium frei.
| Tore | IND | RIE | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 0.5 | |||
| Über 1.5 | |||
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 |
| BTTS — Spielzeit | IND | RIE | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Beide Teams treffen | |||
| Beide Teams treffen nicht |
Eckenstatistiken
Schalten Sie Eckenquoten, Teamdurchschnitte und H2H-Historie mit Premium frei.


Ø Gesamtecken

Independiente - Ecken für

Deportivo Riestra - Ecken für
| Ecken | IND | RIE | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 7.5 | |||
| Über 8.5 | |||
| Über 9.5 | |||
| Über 10.5 | |||
| Über 11.5 | |||
| Über 12.5 |
Kartenstatistiken
Schalten Sie Kartenquoten und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtkarten

Independiente - Karten für

Deportivo Riestra - Karten für
| Karten | IND | RIE | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 | |||
| Über 5.5 | |||
| Über 6.5 |
Schussstatistiken
Schalten Sie Schussgenauigkeit und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtschüsse
Liga-Ø 23.34

Independiente - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 3.75

Deportivo Riestra - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 3.75
| Schüsse aufs Tor | Durchschnitt |
|---|---|
| Über 6.5 | |
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 |
Liga Profesional de Fútbol
| # | Team | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 | |
2 | 16 | 8 | 5 | 3 | +16 | 29 | |
3 | 16 | 10 | 5 | 1 | +14 | 35 | |
4 | 16 | 9 | 6 | 1 | +15 | 33 | |
5 | 16 | 8 | 7 | 1 | +12 | 31 | |
6 | 16 | 6 | 7 | 3 | +7 | 25 | |
7 | 16 | 10 | 3 | 3 | +13 | 33 | |
8 | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 | |
9 | 16 | 9 | 1 | 6 | +10 | 28 | |
10 | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 | |
11 | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 | |
12 | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 | |
13 | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 | |
14 | 16 | 7 | 6 | 3 | +4 | 27 | |
15 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
16 | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 | |
17 | 16 | 7 | 3 | 6 | +5 | 24 | |
18 | 16 | 8 | 3 | 5 | +6 | 27 | |
19 | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 | |
20 | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 | |
21 | 16 | 6 | 4 | 6 | +5 | 22 | |
22 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
23 | 16 | 5 | 8 | 3 | +2 | 23 | |
24 | 16 | 7 | 6 | 3 | +3 | 27 | |
25 | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 | |
26 | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 20 | |
27 | 16 | 7 | 1 | 8 | -2 | 22 | |
28 | 16 | 7 | 5 | 4 | +2 | 26 | |
29 | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | |
30 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
31 | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | |
32 | 16 | 5 | 6 | 5 | -3 | 21 | |
33 | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
34 | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 | |
35 | 16 | 5 | 5 | 6 | -4 | 20 | |
36 | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | |
37 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
38 | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 | |
39 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | |
40 | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 20 | |
41 | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 | |
42 | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 | |
43 | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | |
44 | 16 | 4 | 6 | 6 | +1 | 18 | |
45 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | |
46 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | |
47 | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
48 | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 | |
49 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | |
50 | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 | |
51 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
52 | 16 | 3 | 7 | 6 | -8 | 16 | |
53 | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | |
54 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
55 | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 | |
56 | 16 | 1 | 9 | 6 | -8 | 12 | |
57 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | |
58 | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | |
59 | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 | |
60 | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 |





























