
UgandaPremier League Statistiken & Tabelle 2026/2027
23.53% Abgeschlossen • 36 Spiele
23.53% Abgeschlossen • 36 Spiele
Premier League Tabelle
| # | Team | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pkt. | Form | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 | +8 | 12 | WWWW | 3.00 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | +6 | 11 | DWWWD | 2.20 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 | +7 | 10 | WWDW | 2.50 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 | +2 | 9 | WWWL | 2.25 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 | +2 | 7 | WLDW | 1.75 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | +1 | 7 | WWLD | 1.75 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 6 | +2 | 6 | LWLLW | 1.20 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 6 | WLWLL | 1.20 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | +1 | 5 | DDW | 1.67 | |
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 | 0 | 5 | DLDW | 1.25 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | -1 | 4 | LWLD | 1.00 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 4 | LLDW | 1.00 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | +2 | 3 | LW | 1.50 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | WLL | 1.00 | |
15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 11 | -8 | 3 | LLLLW | 0.60 | |
16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 2 | -2 | 2 | LDDL | 0.50 | |
17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 | -4 | 2 | DLLD | 0.50 | |
18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 | -5 | 1 | LDLL | 0.25 |
Legende
Premier League Statistik-Überblick
36 Absolvierte Spiele • Premier League 2026/2027
Ø Tore
/ Spiel
2
Ø Ecken
/ Spiel
7.83
Ø Karten
/ Spiel
0.03
Ø Schüsse
/ Spiel
17.67
Ø Schüsse aufs Tor
/ Spiel
7.17
Zu Null
/ Ohne Torerfolg
38.89%
Tor-Markt
Über/Unter-Trefferquoten
| Tore | Stats |
|---|---|
| Über 0.5 | |
| Über 1.5 | |
| Über 2.5 | |
| Über 3.5 | |
| Über 4.5 | |
| BTTS |
Tore nach Spielabschnitten
Wann Tore erzielt und kassiert werden.
| Erzielte Tore | Stats |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Ecken-Markt
Über/Unter-Trefferquoten
| Ecken | Stats |
|---|---|
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 | |
| Über 10.5 | |
| Über 11.5 | |
| Über 12.5 |
Karten-Markt
Über/Unter-Trefferquoten
| Karten | Stats |
|---|---|
| Über 2.5 | |
| Über 3.5 | |
| Über 4.5 | |
| Über 5.5 | |
| Über 6.5 |
| Datum | Spiele |
|---|---|
Okt. 8 | ![]() Blacks Power ![]() Vipers |
Okt. 8 | ![]() NEC ![]() Express FC |
Okt. 9 | ![]() Entebbe UPPC ![]() Police |
Okt. 9 | ![]() URA ![]() KCCA |
Okt. 10 | ![]() Kataka ![]() Kitara |
Okt. 11 | ![]() Mbarara City ![]() Blacks Power |
Okt. 11 | ![]() Vipers ![]() Maroons |
Okt. 13 | ![]() Ntugasaze ![]() KCCA |
Okt. 13 | ![]() Lugazi Municipal ![]() BUL |
Okt. 14 | ![]() Police ![]() SC Villa |
Spielerstatistiken

Richard Basangwa
NEC4

Patrick Kakande
SC Villa2

Rwothomio Cromwell
Lugazi Municipal2

Disan Galiwango
URA1

Najib Yiga
SC Villa1

Isma Mugulusi
URA1

Pius Obuya
NEC1

Fred Amaku
Maroons1

Cesar Lobi Manzoki
Vipers1

Reagan Mpande
SC Villa1
Weitere Ligen
Statistiken, Tipps und Wettdaten















