Spielstatistiken
Ballbesitz
Schüsse
Schüsse aufs Tor
Große Chancen kreiert
Ecken
Fouls
Abseits
Passgenauigkeit
Gelbe Karten
Rote Karten
Spielereignisse
90+4'
Nico CavalloMaxi Moralez86'
Gustavo CaraballoEduard Atuesta86'
Kevin O'Toole82'
Eduard Atuesta81'
Kyle SmithRafael Santos81'
Dagur Dan ThórhallssonMarco Pašalić77'
Kevin O'Toole75'
Ramiro EnriqueMartín Ojeda72'
Monsef BakrarAlonso Martínez72'
Agustín OjedaJulián Fernández71'
69'
66'
Maxi Moralez60'
Iván Angulo59'
Teamstatistiken
Premium schaltet Ecken, Karten, individuelle Spielbereiche und Wettbewerbsfilter frei.

New York City

Orlando City
Legende
H2H-Überblick

New York City

22
Absolvierte Spiele

11
Siege NYC
7
Unentschieden
4
Siege ORL

Orlando City
H2H-Statistiken
Ø Tore
2.91
22 Spiele
1.95
0.95Trend der letzten 5
+0.9 Auf
BTTS
64%
22 Spiele
21/22
15/22Letzte 5: 4/5 BTTS
Auf
Ø Ecken
Ø Karten
Letzte Spiele
Erzielte Teamtore
ORL und NYC erzielen in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Tore / SpielNYC Zuhause
0.00Tore / SpielORL Auswärts
| Erzielte Tore pro Spiel | NYC | ORL |
|---|---|---|
| Team Über 0.5 | ||
| Team Über 1.5 | ||
| Team Über 2.5 | ||
| Ohne Torerfolg |
Schalten Sie Über/Unter-Torquoten und die Wahrscheinlichkeit ohne Torerfolg mit Premium frei.
* Die Statistiken umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von NYC und ORL.
Kassierte Teamtore
ORL und NYC kassieren in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Kassiert / SpielNYC Zuhause
0.00Kassiert / SpielORL Auswärts
| Kassierte Tore pro Spiel | NYC | ORL |
|---|---|---|
| Gegentore Über 0.5 | ||
| Gegentore Über 1.5 | ||
| Gegentore Über 2.5 | ||
| Zu Null |
Schalten Sie Gegentorquoten und die Zu-Null-Wahrscheinlichkeit mit Premium frei.
* Die Gegentor-Daten umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von NYC und ORL.
Tore- & BTTS-Vorhersagen
Schalten Sie vollständige Torwahrscheinlichkeiten und BTTS-Quoten mit Premium frei.
| Tore | NYC | ORL | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 0.5 | |||
| Über 1.5 | |||
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 |
| BTTS — Spielzeit | NYC | ORL | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Beide Teams treffen | |||
| Beide Teams treffen nicht |
Eckenstatistiken
Schalten Sie Eckenquoten, Teamdurchschnitte und H2H-Historie mit Premium frei.


Ø Gesamtecken

New York City - Ecken für

Orlando City - Ecken für
| Ecken | NYC | ORL | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 7.5 | |||
| Über 8.5 | |||
| Über 9.5 | |||
| Über 10.5 | |||
| Über 11.5 | |||
| Über 12.5 |
Kartenstatistiken
Schalten Sie Kartenquoten und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtkarten

New York City - Karten für

Orlando City - Karten für
| Karten | NYC | ORL | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 | |||
| Über 5.5 | |||
| Über 6.5 |
Schussstatistiken
Schalten Sie Schussgenauigkeit und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtschüsse
Liga-Ø 25.48

New York City - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.66

Orlando City - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.66
| Schüsse aufs Tor | Durchschnitt |
|---|---|
| Über 6.5 | |
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 |
Major League Soccer
| # | Team | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 6 | 8 | +22 | 66 | |
2 | 34 | 19 | 6 | 9 | +23 | 63 | |
3 | 34 | 18 | 9 | 7 | +28 | 63 | |
4 | 34 | 20 | 5 | 9 | +12 | 65 | |
5 | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 | |
6 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 | |
7 | 34 | 16 | 10 | 8 | +17 | 58 | |
8 | 34 | 19 | 2 | 13 | +9 | 59 | |
9 | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 55 | |
10 | 34 | 17 | 5 | 12 | +6 | 56 | |
11 | 34 | 16 | 6 | 12 | +13 | 54 | |
12 | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 | |
13 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | |
14 | 34 | 14 | 12 | 8 | +4 | 54 | |
15 | 34 | 15 | 8 | 11 | +8 | 53 | |
16 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
17 | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 | |
18 | 34 | 12 | 5 | 17 | -11 | 41 | |
19 | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | |
20 | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 43 | |
21 | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 | |
22 | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 41 | |
23 | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 32 | |
24 | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 | |
25 | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 | |
26 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 | |
27 | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 | |
28 | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | 30 | |
29 | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | 28 | |
30 | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 26 |





























